| 股份名稱 | 愛芯元智 |
| 股份編號 | 600 |
| 市場 | 主板 |
| 上市方法 | 全球發售 |
| 行業 | 半導體 |
| 公司業務 | 主要從事AI推理SoC半導體產品的設計、開發和銷售及提供相關服務,為邊緣及終端AI應用提供前沿的感知與計算平台。 |
| 公司網址 | http://www.axera-tech.com |
| 發售價範圍(HKD) | - |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
| 集資款項淨額 | 不適用 |
| 每手股數 | 100 |
| 每手入場費(HKD) | - |
| 招股書下載 | 下載 |
| 主要股東 | QIU Xiaoxin (全部股本: 18.70%); (H股股本: 18.70%) 周思遠 (全部股本: 12.74%); (H股股本: 12.74%) 蕪湖曠沄人工智能產業投資基金(有限合夥) (全部股本: 5.29%); (H股股本: 5.29%) 啟明實體 (全部股本: 5.16%); (H股股本: 5.16%) |
| 招股日期 | 01月30日 (星期五) 至 02月05日 (星期四) |
| 定價日期 | 01月30日 (星期五) |
| 公布售股結果日期 | 02月09日 (星期一) |
| 股票及退票寄發日期 | 02月09日 (星期一) |
| 股票開始買賣日期 | 02月10日 (星期二) |
| 全球發售股份數目 | |
| 國際配售股份數目 | 94423600 |
| 香港發售股份數目 | |
| 發售價範圍 (HKD) | $0.00 - $0.00 |
| 面值 (HKD) | $1 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 交銀國際(亞洲)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 國泰君安融資有限公司 |
| 聯席牽頭經辦人 | |
| 收款銀行 |
| 香港公開售股認購倍數 | |||
| 國際配售股份數目 |