| 股份名稱 | 豪威集團 |
| 股份編號 | 501 |
| 市場 | 主板 |
| 上市方法 | 全球發售 |
| 行業 | 軟件及資訊科技顧問 |
| 公司業務 | 主要從事集成電路(「IC」)的設計、開發及銷售。 |
| 公司網址 | https://www.omnivision-group.com |
| 發售價範圍(HKD) | $104.80 |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
| 集資款項淨額 | 不適用 |
| 每手股數 | 100 |
| 每手入場費(HKD) | - |
| 招股書下載 | 下載 |
| 主要股東 | 虞仁榮 (全部股本: 30.15%) 寧波東方理工大學教育基金會 (全部股本: 5.67%) |
| 招股日期 | 12月31日 (星期三) 至 01月07日 (星期三) |
| 定價日期 | 01月08日 (星期四) |
| 公布售股結果日期 | 01月09日 (星期五) |
| 股票及退票寄發日期 | 01月09日 (星期五) |
| 股票開始買賣日期 | 01月12日 (星期一) |
| 全球發售股份數目 | |
| 國際配售股份數目 | 41220000 |
| 香港發售股份數目 | |
| 發售價範圍 (HKD) | $0.00 - $104.80 |
| 面值 (HKD) | $1 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 中國國際金融香港證券有限公司 廣發融資(香港)有限公司 中國平安資本(香港)有限公司 瑞銀證券香港有限公司 |
| 聯席牽頭經辦人 | |
| 收款銀行 |
| 香港公開售股認購倍數 | |||
| 國際配售股份數目 |