| 股份名稱 | HashKey Holdings |
| 股份編號 | 3887 |
| 市場 | 主板 |
| 上市方法 | 全球發售 |
| 行業 | 投資控股及資產管理 |
| 公司業務 | 主要從事數字資產交易平台、經紀服務、風險投資基金管理、Web3基礎設施服務業務及技術服務。 |
| 公司網址 | https://group.hashkey.com |
| 發售價範圍(HKD) | $5.95 - $6.95 |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
| 集資款項淨額 | 不適用 |
| 每手股數 | 400 |
| 每手入場費(HKD) | $2808 |
| 招股書下載 | 下載 |
| eIPO 連結 | https://www.hkeipo.hk |
| 主要股東 | 魯偉鼎 (60.36%) 肖風 (14.84%) |
| 招股日期 | 12月09日 (星期二) 至 12月12日 (星期五) |
| 定價日期 | 12月15日 (星期一) |
| 公布售股結果日期 | 12月16日 (星期二) |
| 股票及退票寄發日期 | 12月16日 (星期二) |
| 股票開始買賣日期 | 12月17日 (星期三) |
| 全球發售股份數目 | |
| 國際配售股份數目 | 216513000 |
| 香港發售股份數目 | |
| 發售價範圍 (HKD) | $5.95 - $6.95 |
| 面值 (HKD) | $0.00001 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 國泰君安融資有限公司 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited |
| 聯席牽頭經辦人 | |
| 收款銀行 |
| 香港公開售股認購倍數 | |||
| 國際配售股份數目 |