| 股份名稱 | Keep Inc. |
| 股份編號 | 3650 |
| 市場 | 主板 |
| 上市方法 | 全球發售 |
| 行業 | 電子商貿及互聯網服務 |
| 公司業務 | 主要於中華人民共和國(「中國」)營運綜合線上及線下健身服務平台及健身相關產品的線上零售。 |
| 公司網址 | http://keep.com/ |
| 發售價範圍(HKD) | $28.92 - $61.46 |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
| 集資款項淨額 | 不適用 |
| 每手股數 | 100 |
| 每手入場費(HKD) | $6208 |
| 招股書下載 | 下載 |
| eIPO 連結 | http://www.eipo.com.hk |
| 主要股東 | 王寧 (16.62%) 富途信託有限公司 (11.35%) SVF II Calorie Subco (DE) LLC (9.28%) GGV Capital V L.P. (8.48%) 劉芹及關連人士 (7.50%) [00700] 騰訊控股有限公司 (6.24%) 章經鑫 (5.61%) Bertelsmann SE & Co. KGaA (5.33%) |
| 招股日期 | 06月30日 (星期五) 至 07月05日 (星期三) |
| 定價日期 | 07月05日 (星期三) |
| 公布售股結果日期 | 07月11日 (星期二) |
| 股票及退票寄發日期 | 07月11日 (星期二) |
| 股票開始買賣日期 | 07月12日 (星期三) |
| 全球發售股份數目 | |
| 國際配售股份數目 | 9754700 |
| 香港發售股份數目 | |
| 發售價範圍 (HKD) | $28.92 - $61.46 |
| 面值 (HKD) | $0.00005 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
| 聯席牽頭經辦人 | |
| 收款銀行 |
| 香港公開售股認購倍數 | |||
| 國際配售股份數目 |