| 股份名稱 | 同仁堂醫養 |
| 股份編號 | 2667 |
| 市場 | 主板 |
| 上市方法 | 全球發售 |
| 行業 | 醫療保健服務 |
| 公司業務 | 集團主要從事提供多種醫療業務,包括提供中醫醫療服務、銷售健康產品及提供醫院管理服務及其他。 |
| 公司網址 | http://yiyang.tongrentang.com |
| 發售價範圍(HKD) | $7.30 - $8.30 |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
| 集資款項淨額 | 不適用 |
| 每手股數 | 500 |
| 每手入場費(HKD) | $4192 |
| 招股書下載 | 下載 |
| eIPO 連結 | https://www.eipo.com.hk |
| 主要股東 | 中國北京同仁堂(集團)有限責任公司 (全部股本: 72.03%); (H股股本: 40.36%) |
| 招股日期 | 03月20日 (星期五) 至 03月25日 (星期三) |
| 定價日期 | 03月26日 (星期四) |
| 公布售股結果日期 | 03月27日 (星期五) |
| 股票及退票寄發日期 | 03月27日 (星期五) |
| 股票開始買賣日期 | 03月30日 (星期一) |
| 全球發售股份數目 | |
| 國際配售股份數目 | 97338000 |
| 香港發售股份數目 | |
| 發售價範圍 (HKD) | $7.30 - $8.30 |
| 面值 (HKD) | $1 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
| 聯席牽頭經辦人 | |
| 收款銀行 |
| 香港公開售股認購倍數 | |||
| 國際配售股份數目 |