股份名稱 | 安井食品 |
股份編號 | 2648 |
市場 | 主板 |
上市方法 | 全球發售 |
行業 | 包裝食品與肉類 |
公司業務 | 主要從事食品加工、生產及批發。 |
公司網址 | http://www.anjoyfood.com |
發售價範圍(HKD) | $66.00 |
每股預測盈利 | |
每股預測市盈率(倍) | |
經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
集資款項淨額 | 不適用 |
每手股數 | 100 |
每手入場費(HKD) | - |
招股書下載 | 下載 |
主要股東 | 福建國力民生科技發展有限公司 (22.00%) |
招股日期 | 06月25日 (星期三) 至 06月30日 (星期一) |
定價日期 | 07月02日 (星期三) |
公布售股結果日期 | 07月03日 (星期四) |
股票及退票寄發日期 | 07月03日 (星期四) |
股票開始買賣日期 | 07月04日 (星期五) |
全球發售股份數目 | |
國際配售股份數目 | 35995200 |
香港發售股份數目 | |
發售價範圍 (HKD) | $0.00 - $66.00 |
面值 (HKD) | $1 |
獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 中國國際金融香港證券有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 |
聯席牽頭經辦人 | |
收款銀行 |
香港公開售股認購倍數 | |||
國際配售股份數目 |