| 股份名稱 | 藥捷安康-B |
| 股份編號 | 2617 |
| 市場 | 主板 |
| 上市方法 | 全球發售 |
| 行業 | 生物科技 |
| 公司業務 | 貴集團主要從事醫藥產品研發。 |
| 公司網址 | http://www.transthera.com |
| 發售價範圍(HKD) | - |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
| 集資款項淨額 | 不適用 |
| 每手股數 | 500 |
| 每手入場費(HKD) | - |
| 招股書下載 | 下載 |
| 主要股東 | 吳永謙 (32.97%) 陳譚慶芬 (6.96%) 先進製造產業投資基金二期(有限合夥) (6.12%) 南京藥石科技股份有限公司 (5.57%) 國投創業投資管理有限公司 (5.46%) CPE Management International II Limited (5.42%) |
| 招股日期 | 06月13日 (星期五) 至 06月18日 (星期三) |
| 定價日期 | 06月13日 (星期五) |
| 公布售股結果日期 | 06月20日 (星期五) |
| 股票及退票寄發日期 | 06月20日 (星期五) |
| 股票開始買賣日期 | 06月23日 (星期一) |
| 全球發售股份數目 | |
| 國際配售股份數目 | 13752500 |
| 香港發售股份數目 | |
| 發售價範圍 (HKD) | $0.00 - $0.00 |
| 面值 (HKD) | $1 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 中信證券(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 |
| 聯席牽頭經辦人 | |
| 收款銀行 | 中國銀行(香港) 、招商永隆銀行 |
| 香港公開售股認購倍數 | |||
| 國際配售股份數目 |