股份名稱 | 宜賓銀行 |
股份編號 | 2596 |
市場 | 主板 |
上市方法 | 全球發售 |
行業 | 綜合性銀行 |
公司業務 | 該行及其附屬公司宜賓興宜村鎮銀行有限責任公司及內江興隆村鎮銀行股份有限公司的獲批業務範圍包括:吸收存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理境內外結算;辦理票據承兌、貼現;發行金融債券;代理發行、結算和包銷政府債券;政府債券交易;從事銀行間拆借業務;銀行卡業務;提供信用證服務和擔保;代理匯入及匯出款項、代理保險;提供保管箱服務、經銀行業監管部門等監管機構批准的其他業務(部分項目需另行經有關部門批准)。 |
公司網址 | http://www.ybccb.com |
發售價範圍(HKD) | $2.59 - $2.72 |
每股預測盈利 | |
每股預測市盈率(倍) | |
經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
集資款項淨額 | 不適用 |
每手股數 | 1,000 |
每手入場費(HKD) | $2747 |
招股書下載 | 下載 |
主要股東 | 宜賓發展控股集團有限公司 (16.99%) 宜賓市財政局 (16.99%) 宜賓市翠屏區財政局 (16.98%) 宜賓市南溪區財政局 (14.40%) |
招股日期 | 12月30日 (星期一) 至 01月08日 (星期三) |
定價日期 | 01月09日 (星期四) |
公布售股結果日期 | 01月10日 (星期五) |
股票及退票寄發日期 | 01月10日 (星期五) |
股票開始買賣日期 | 01月13日 (星期一) |
全球發售股份數目 | 688,400,000 |
國際配售股份數目 | 619560000 |
香港發售股份數目 | 68840000 |
發售價範圍 (HKD) | $2.59 - $2.72 |
面值 (HKD) | $1 |
獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 建銀國際金融有限公司 工銀國際融資有限公司 |
聯席牽頭經辦人 | |
收款銀行 | 中國銀行(香港)有限公司 中國工商銀行(亞洲)有限公司 |
香港公開售股認購倍數 | |||
國際配售股份數目 |