| 股份名稱 | 銀諾醫藥-B |
| 股份編號 | 2591 |
| 市場 | 主板 |
| 上市方法 | 全球發售 |
| 行業 | 製藥 |
| 公司業務 | 主要從事醫藥產品的研發及商業化。 |
| 公司網址 | http://www.innogenpharm.com |
| 發售價範圍(HKD) | - |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
| 集資款項淨額 | 不適用 |
| 每手股數 | 200 |
| 每手入場費(HKD) | - |
| 招股書下載 | 下載 |
| 主要股東 | Wang Qinghua (全部股本: 27.22%); (H股股本: 23.67%) Korea Investment Holdings Co., Ltd (全部股本: 9.14%); (H股股本: 9.93%) Hong Kong Invengen Pharmaceutical Technology Co., Limited (全部股本: 5.97%); (H股股本: 5.19%) 淡馬錫控股(私人)有限公司 (全部股本: 5.55%); (H股股本: 6.03%) 廣州產投生物醫藥與健康專項母基金合夥企業(有限合夥) (全部股本: 4.95%); (H股股本: 5.38%) |
| 招股日期 | 08月07日 (星期四) 至 08月12日 (星期二) |
| 定價日期 | 08月07日 (星期四) |
| 公布售股結果日期 | 08月14日 (星期四) |
| 股票及退票寄發日期 | 08月14日 (星期四) |
| 股票開始買賣日期 | 08月15日 (星期五) |
| 全球發售股份數目 | |
| 國際配售股份數目 | 32900600 |
| 香港發售股份數目 | |
| 發售價範圍 (HKD) | $0.00 - $0.00 |
| 面值 (HKD) | $1 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 中國國際金融香港證券有限公司 中信證券(香港)有限公司 |
| 聯席牽頭經辦人 | |
| 收款銀行 |
| 香港公開售股認購倍數 | |||
| 國際配售股份數目 |