| 股份名稱 | 西普尼 |
| 股份編號 | 2583 |
| 市場 | 主板 |
| 上市方法 | 全球發售 |
| 行業 | 鐘錶珠寶 |
| 公司業務 | 該集團主要於中國從事製造及銷售貴金屬手錶及飾品。 |
| 公司網址 | https://www.hipine.com |
| 發售價範圍(HKD) | $27.00 - $29.60 |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 17.35 - 17.80 港元 (按配售價 27.00 - 29.60 港元計) |
| 集資款項淨額 | 255,380,000 港元 (按配售價 28.30 港元計) |
| 每手股數 | 100 |
| 每手入場費(HKD) | $2990 |
| 招股書下載 | 下載 |
| 主要股東 | 李永忠 (全部股本: 16.83%); (H股股本: 16.83%) 莆田市人民政府國有資產監督管理委員會 (全部股本: 16.40%); (H股股本: 16.40%) 胡少華 (全部股本: 11.22%); (H股股本: 11.22%) 李林茂 (全部股本: 11.22%); (H股股本: 11.22%) 李碩 (全部股本: 11.22%); (H股股本: 11.22%) 李陽金 (全部股本: 5.53%); (H股股本: 5.53%) 深圳前海尊尚股權投資合伙企業(有限合伙) (全部股本: 5.02%); (H股股本: 5.02%) |
| 招股日期 | 09月19日 (星期五) 至 09月24日 (星期三) |
| 定價日期 | 09月25日 (星期四) |
| 公布售股結果日期 | 09月26日 (星期五) |
| 股票及退票寄發日期 | 09月26日 (星期五) |
| 股票開始買賣日期 | 09月29日 (星期一) |
| 全球發售股份數目 | |
| 國際配售股份數目 | 9540000 |
| 香港發售股份數目 | |
| 發售價範圍 (HKD) | $27.00 - $29.60 |
| 面值 (HKD) | $1 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 中國平安資本(香港)有限公司 |
| 聯席牽頭經辦人 | |
| 收款銀行 |
| 香港公開售股認購倍數 | |||
| 國際配售股份數目 |