| 股份名稱 | 賽目科技 |
| 股份編號 | 2571 |
| 市場 | 主板 |
| 上市方法 | 全球發售 |
| 行業 | 軟件及資訊科技顧問 |
| 公司業務 | 主要從事在中國提供智能網聯汽車(「ICV」)測試、驗證和評價解決方案。 |
| 公司網址 | http://www.saimo.cloud |
| 發售價範圍(HKD) | $12.00 - $18.00 |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
| 集資款項淨額 | 不適用 |
| 每手股數 | 200 |
| 每手入場費(HKD) | $3636 |
| 招股書下載 | 下載 |
| eIPO 連結 | https://www.eipo.com.hk |
| 主要股東 | 空格科技(北京)有限公司 (22.63%) 賽迪工業和信息化研究院(集團)有限公司 (21.05%) 北京通達成業科技中心(有限合夥) (11.45%) |
| 招股日期 | 12月31日 (星期二) 至 01月10日 (星期五) |
| 定價日期 | 01月13日 (星期一) |
| 公布售股結果日期 | 01月14日 (星期二) |
| 股票及退票寄發日期 | 01月14日 (星期二) |
| 股票開始買賣日期 | 01月15日 (星期三) |
| 全球發售股份數目 | |
| 國際配售股份數目 | 30000000 |
| 香港發售股份數目 | |
| 發售價範圍 (HKD) | $12.00 - $18.00 |
| 面值 (USD) | $1 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 光銀國際資本有限公司 |
| 聯席牽頭經辦人 | |
| 收款銀行 | 中國銀行(香港)有限公司 |
| 香港公開售股認購倍數 | |||
| 國際配售股份數目 |