股份名稱 | 重塑能源 |
股份編號 | 2570 |
市場 | 主板 |
上市方法 | 全球發售 |
行業 | 電器部件及設備 |
公司業務 | 主營業務為氫燃料電池系統、零部件及氫能裝備以及相關零部件的研發、生產和銷售及提供氫燃料電池工程開發服務。 |
公司網址 | http://www.refire.com |
發售價範圍(HKD) | $145.00 - $165.00 |
每股預測盈利 | |
每股預測市盈率(倍) | |
經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
集資款項淨額 | 不適用 |
每手股數 | 20 |
每手入場費(HKD) | $3333 |
招股書下載 | 下載 |
主要股東 | 林琦 (21.89%) [00386] 中國石油化工股份有限公司 (13.53%) 傅軍如及關連人士 (6.43%) 萬景照及關連人士 (5.80%) |
招股日期 | 11月28日 (星期四) 至 12月03日 (星期二) |
定價日期 | 12月04日 (星期三) |
公布售股結果日期 | 12月05日 (星期四) |
股票及退票寄發日期 | 12月05日 (星期四) |
股票開始買賣日期 | 12月06日 (星期五) |
全球發售股份數目 | 4,827,920 |
國際配售股份數目 | 4345120 |
香港發售股份數目 | 482800 |
發售價範圍 (HKD) | $145.00 - $165.00 |
面值 (HKD) | $1 |
獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
聯席牽頭經辦人 | |
收款銀行 |
香港公開售股認購倍數 | |||
國際配售股份數目 |