股份名稱 | 晶科電子股份 |
股份編號 | 2551 |
市場 | 主板 |
上市方法 | 全球發售 |
行業 | 工業用品 |
公司業務 | 集團主要業務為‧ 生產及銷售發光二極管(「LED」)相關產品及生產及銷售汽車智能視覺產品。 |
公司網址 | http://www.apt-hk.com |
發售價範圍(HKD) | - |
每股預測盈利 | |
每股預測市盈率(倍) | |
經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
集資款項淨額 | 不適用 |
每手股數 | 1,000 |
每手入場費(HKD) | $3,646 |
招股書下載 | 下載 |
eIPO 連結 | http://www.eipo.com.hk |
主要股東 | 肖國偉及關連人士 (43.72%) 李星星及關連人士 (12.77%) 廣東省粵科金融集團有限公司 (6.03%) |
招股日期 | 10月31日 (星期四) 至 11月05日 (星期二) |
定價日期 | 10月31日 (星期四) |
公布售股結果日期 | 11月07日 (星期四) |
股票及退票寄發日期 | 11月07日 (星期四) |
股票開始買賣日期 | 11月08日 (星期五) |
全球發售股份數目 | 33,600,000 |
國際配售股份數目 | 30240000 |
香港發售股份數目 | 3360000 |
發售價範圍 (HKD) | $0.00 - $0.00 |
面值 (HKD) | $1 |
獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 中信證券(香港)有限公司 |
聯席牽頭經辦人 | |
收款銀行 |
香港公開售股認購倍數 | |||
國際配售股份數目 |