股份名稱 | 卡羅特 |
股份編號 | 2549 |
市場 | 主板 |
上市方法 | 全球發售 |
行業 | 家居耐用消費品 |
公司業務 | 主要從事炊具(如不粘鍋具、鑄鐵鍋及精選炊具套件)、廚房器具、飲具及其他產品銷售。 該集團的產品採購自中華人民共和國(「中國」),並通過第三方電商平台銷售予中國內地、美國(「美國」)、馬來西亞、新加坡、日本及其他國家的客戶。 |
公司網址 | http://www.mycarote.com |
發售價範圍(HKD) | $5.72 - $5.78 |
每股預測盈利 | |
每股預測市盈率(倍) | |
經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
集資款項淨額 | 不適用 |
每手股數 | 500 |
每手入場費(HKD) | $2919 |
招股書下載 | 下載 |
eIPO 連結 | http://www.eipo.com.hk |
主要股東 | Yili Investment Holdings Ltd(74.69%) |
招股日期 | 09月23日 (星期一) 至 09月26日 (星期四) |
定價日期 | 09月27日 (星期五) |
公布售股結果日期 | 09月30日 (星期一) |
股票及退票寄發日期 | 09月30日 (星期一) |
股票開始買賣日期 | 10月02日 (星期三) |
全球發售股份數目 | |
國際配售股份數目 | 64932000 |
香港發售股份數目 | |
發售價範圍 (HKD) | $5.72 - $5.78 |
面值 (USD) | $0.0005 |
獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 招銀國際融資有限公司 |
聯席牽頭經辦人 | |
收款銀行 |
香港公開售股認購倍數 | |||
國際配售股份數目 |