| 股份名稱 | 聖貝拉 |
| 股份編號 | 2508 |
| 市場 | 主板 |
| 上市方法 | 全球發售 |
| 行業 | 醫療保健服務 |
| 公司業務 | 主要從事以下主要業務:月子中心,家庭護理服務,及食品。 |
| 公司網址 | http://www.saintbella.com |
| 發售價範圍(HKD) | - |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
| 集資款項淨額 | 不適用 |
| 每手股數 | 500 |
| 每手入場費(HKD) | $3323 |
| 招股書下載 | 下載 |
| eIPO 連結 | https://www.eipo.com.hk |
| 主要股東 | 向華 (34.15%) [00700] 騰訊控股有限公司 (10.01%) 林宛頤及關連人士 (9.55%) 北京高榕資本管理諮詢有限公司 (6.64%) 寧波聯塑唐竹投資管理合夥企業(有限合夥) (5.31%) |
| 招股日期 | 06月18日 (星期三) 至 06月23日 (星期一) |
| 定價日期 | 06月18日 (星期三) |
| 公布售股結果日期 | 06月25日 (星期三) |
| 股票及退票寄發日期 | 06月25日 (星期三) |
| 股票開始買賣日期 | 06月26日 (星期四) |
| 全球發售股份數目 | |
| 國際配售股份數目 | 85878000 |
| 香港發售股份數目 | |
| 發售價範圍 (HKD) | $0.00 - $0.00 |
| 面值 (HKD) | $0.0001 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 中信證券(香港)有限公司 瑞銀證券香港有限公司 |
| 聯席牽頭經辦人 | |
| 收款銀行 |
| 香港公開售股認購倍數 | |||
| 國際配售股份數目 |