股份名稱 | 西銳 |
股份編號 | 2507 |
市場 | 主板 |
上市方法 | 全球發售 |
行業 | 工業機械及設備 |
公司業務 | 主要從事生產及銷售活塞飛機(「SR2X系列」)及單引擎渦輪噴氣機(「願景噴氣機」)、通過西銳服務銷售服務(包括航空零部件、延長保修合約、維修業務及培訓服務。 |
公司網址 | https://cirrusaircraft.com/ |
發售價範圍(HKD) | $27.34 - $28.00 |
每股預測盈利 | |
每股預測市盈率(倍) | |
經調整每股有形資産淨值 | 6.33 - 6.40 港元 (按配售價 27.34 - 28.00 港元計) |
集資款項淨額 | 1,393,500,000 港元 (按配售價 27.67 港元計) |
每手股數 | 100 |
每手入場費(HKD) | $2828.24 |
招股書下載 | 下載 |
主要股東 | 中航通用飛機有限責任公司 (84.97%) |
招股日期 | 06月28日 (星期五) 至 07月09日 (星期二) |
定價日期 | 07月10日 (星期三) |
公布售股結果日期 | 07月11日 (星期四) |
股票及退票寄發日期 | 07月11日 (星期四) |
股票開始買賣日期 | 07月12日 (星期五) |
全球發售股份數目 | |
國際配售股份數目 | 49388300 |
香港發售股份數目 | |
發售價範圍 (HKD) | $27.34 - $28.00 |
面值 (USD) | $0.5 |
獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
聯席牽頭經辦人 | |
收款銀行 |
香港公開售股認購倍數 | |||
國際配售股份數目 |