| 股份名稱 | 華潤飲料 |
| 股份編號 | 2460 |
| 市場 | 主板 |
| 上市方法 | 全球發售 |
| 行業 | 飲品 (非酒精類) |
| 公司業務 | 主要從事製造及經銷包裝飲用水。 |
| 公司網址 | http://www.crbeverage.com |
| 發售價範圍(HKD) | $13.50 - $14.50 |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
| 集資款項淨額 | 不適用 |
| 每手股數 | 200 |
| 每手入場費(HKD) | $2929 |
| 招股書下載 | 下載 |
| eIPO 連結 | http://www.hkeipo.hk |
| 主要股東 | 華潤集團(飲料)有限公司(51.11%) Plateau Consumer Limited(34.07%) |
| 招股日期 | 10月15日 (星期二) 至 10月18日 (星期五) |
| 定價日期 | 10月21日 (星期一) |
| 公布售股結果日期 | 10月22日 (星期二) |
| 股票及退票寄發日期 | 10月22日 (星期二) |
| 股票開始買賣日期 | 10月23日 (星期三) |
| 全球發售股份數目 | 347826200 |
| 國際配售股份數目 | 309565000 |
| 香港發售股份數目 | 38261000 |
| 發售價範圍 (HKD) | $13.50 - $14.50 |
| 面值 (HKD) | $0.000001 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 中銀國際亞洲有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、UBS Securities Hong Kong Limited、中信證券(香港)有限公司 |
| 聯席牽頭經辦人 | |
| 收款銀行 |
| 香港公開售股認購倍數 | |||
| 國際配售股份數目 |