| 股份名稱 | 佑駕創新 |
| 股份編號 | 2431 |
| 市場 | 主板 |
| 上市方法 | 全球發售 |
| 行業 | 軟件及資訊科技顧問 |
| 公司業務 | 主要於中國從事智能駕駛產品及解決方案的開發、製造及銷售。 |
| 公司網址 | http://www.minieye.cc |
| 發售價範圍(HKD) | $17.00 - $20.20 |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 3.23 - 3.54 港元 (按配售價 17.00 - 20.20 港元計) |
| 集資款項淨額 | 665,900,000 港元 (按配售價 18.60 港元計) |
| 每手股數 | 200 |
| 每手入場費(HKD) | $4081 |
| 招股書下載 | 下載 |
| 主要股東 | 劉國清及關連人士 (27.20%) 袁亞康及關連人士 (11.38%) 北京四維互聯基金管理中心 (有限合夥) (8.15%) 康成亨國際投資有限公司 (7.77%) 深圳澤奕半導體投資合夥企業 (有限合夥) (5.36%) 國開製造業轉型升級基金 (有限合夥) (5.14%) [03908] 中國國際金融股份有限公司 (5.00%) |
| 招股日期 | 12月17日 (星期二) 至 12月20日 (星期五) |
| 定價日期 | 12月23日 (星期一) |
| 公布售股結果日期 | 12月24日 (星期二) |
| 股票及退票寄發日期 | 12月24日 (星期二) |
| 股票開始買賣日期 | 12月27日 (星期五) |
| 全球發售股份數目 | |
| 國際配售股份數目 | 35271000 |
| 香港發售股份數目 | |
| 發售價範圍 (HKD) | $17.00 - $20.20 |
| 面值 (RMB) | $1 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 中國國際金融香港證券有限公司 中信證券(香港)有限公司 |
| 聯席牽頭經辦人 | |
| 收款銀行 |
| 香港公開售股認購倍數 | |||
| 國際配售股份數目 |