| 股份名稱 | 東山精密 |
| 股份編號 | 2384 |
| 市場 | 主板 |
| 上市方法 | 全球發售 |
| 行業 | 電器部件及設備 |
| 公司業務 | 該集團屬於計算機 、通信和其他電子設備製造行業 ,主要從事智能互聯核心設備的研發、製造與銷售,包括電子電路(PCB)、LED顯示器件、觸控面板、液晶顯示模組、精密組件、光學元件以及光模塊及汽車零部件等。 |
| 公司網址 | http://www.dsbj.com |
| 發售價範圍(HKD) | $93.80 |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
| 集資款項淨額 | 不適用 |
| 每手股數 | 100 |
| 每手入場費(HKD) | $9,474.59 |
| 招股書下載 | 下載 |
| eIPO 連結 | https://www.hkeipo.hk |
| 主要股東 | 袁永剛 (全部股本: 15.56%) 袁永峰 (全部股本: 12.72%) Aurora SF (全部股本: 0.65%); (H股股本: 11.03%) 摩根大通 (全部股本: 0.63%); (H股股本: 10.76%) 香港永聯投資發展有限公司 (全部股本: 0.52%); (H股股本: 8.88%) |
| 招股日期 | 10月20日 (星期二) 至 10月23日 (星期五) |
| 定價日期 | 10月26日 (星期一) |
| 公布售股結果日期 | 10月27日 (星期二) |
| 股票及退票寄發日期 | 10月27日 (星期二) |
| 股票開始買賣日期 | 10月28日 (星期三) |
| 全球發售股份數目 | |
| 國際配售股份數目 | 102405000 |
| 香港發售股份數目 | |
| 發售價範圍 (HKD) | $0.00 - $93.80 |
| 面值 (HKD) | $1 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 中信證券(香港)有限公司 廣發融資(香港)有限公司 海通國際資本有限公司 瑞銀證券香港有限公司 |
| 聯席牽頭經辦人 | |
| 收款銀行 |
| 香港公開售股認購倍數 | |||
| 國際配售股份數目 |