| 股份名稱 | 數科集團 |
| 股份編號 | 2350 |
| 市場 | 主板 |
| 上市方法 | 股份發售 |
| 行業 | 綜合科技 |
| 公司業務 | 主要於中華人民共和國香港特別行政區從事分銷資訊科技產品及提供相關資訊科技實施服務;及香港、中國及澳門從事資訊科技產品採購及提供相關資訊科技基建設施解決方案服務以及資訊科技維護及支援服務。 |
| 公司網址 | https://www.mttgholdings.com/ |
| 發售價範圍(HKD) | $0.80 - $0.86 |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
| 集資款項淨額 | 不適用 |
| 每手股數 | 5,000 |
| 每手入場費(HKD) | $4343 |
| 招股書下載 | 下載 |
| eIPO 連結 | http://www.hkeipo.hk |
| 主要股東 | 葉嘉威 (75.00%) |
| 招股日期 | 09月13日 (星期二) 至 09月16日 (星期五) |
| 定價日期 | 09月16日 (星期五) |
| 公布售股結果日期 | 09月23日 (星期五) |
| 股票及退票寄發日期 | 09月23日 (星期五) |
| 股票開始買賣日期 | 09月26日 (星期一) |
| 全球發售股份數目 | 1.56億股 |
| 國際配售股份數目 | 1.41億股 |
| 香港發售股份數目 | 1,562.50萬股 |
| 發售價範圍 (HKD) | $0.80 - $0.86 |
| 面值 (HKD) | $0.01 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 創陞融資有限公司 |
| 聯席牽頭經辦人 | |
| 收款銀行 |
| 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
| 國際配售股份數目 | 30% | 40% | 50% |