| 股份名稱 | 拿森科技 |
| 股份編號 | 2261 |
| 市場 | 主板 |
| 上市方法 | 全球發售 |
| 行業 | 汽車 |
| 公司業務 | 主要從事線控制動及線控轉向解決方案的研發、生產及銷售。 |
| 公司網址 | http://www.nasn-auto.com |
| 發售價範圍(HKD) | $10.42 - $11.18 |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 2.53 - 2.60 港元 (按配售價 10.42 - 11.18 港元計) |
| 集資款項淨額 | 554,200,000 港元 (按配售價 10.80 港元計) |
| 每手股數 | 100 |
| 每手入場費(HKD) | - |
| 招股書下載 | 下載 |
| 主要股東 | Tao Zhe (全部股本: 20.61%); (H股股本: 20.61%) 王澗鳴 (全部股本: 10.12%); (H股股本: 10.12%) 杭州創乾投資合夥企業(有限合夥) (全部股本: 6.53%); (H股股本: 6.53%) 上海拿森企業管理合夥企業(有限合夥) (全部股本: 6.04%); (H股股本: 6.04%) 上海長三角中銀資本股權投資基金合夥企業(有限合夥) (全部股本: 5.99%); (H股股本: 5.99%) 先進製造產業投資基金二期(有限合夥) (全部股本: 5.65%); (H股股本: 5.65%) 蘇州工業園區啟明融科股權投資合夥企業(有限合夥) (全部股本: 5.45%); (H股股本: 5.45%) 國投聚力投資管理有限公司 (全部股本: 5.19%); (H股股本: 5.19%) |
| 招股日期 | 07月30日 (星期四) 至 08月04日 (星期二) |
| 定價日期 | 08月05日 (星期三) |
| 公布售股結果日期 | 08月06日 (星期四) |
| 股票及退票寄發日期 | 08月06日 (星期四) |
| 股票開始買賣日期 | 08月07日 (星期五) |
| 全球發售股份數目 | |
| 國際配售股份數目 | 51835000 |
| 香港發售股份數目 | |
| 發售價範圍 (HKD) | $10.42 - $11.18 |
| 面值 (RMB) | $0.0625 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 中銀國際亞洲有限公司 海通國際資本有限公司 |
| 聯席牽頭經辦人 | |
| 收款銀行 |
| 香港公開售股認購倍數 | |||
| 國際配售股份數目 |