| 股份名稱 | 晶合集成 |
| 股份編號 | 2249 |
| 市場 | 主板 |
| 上市方法 | 全球發售 |
| 行業 | 半導體 |
| 公司業務 | 主要從事集成電路相關產品及配套產品的研發、生產及銷售。 |
| 公司網址 | http://www.nexchip.com.cn |
| 發售價範圍(HKD) | $30.00 - $32.30 |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
| 集資款項淨額 | 不適用 |
| 每手股數 | 100 |
| 每手入場費(HKD) | - |
| 招股書下載 | 下載 |
| 主要股東 | 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 (全部股本: 39.55%) [03296] 華勤技術股份有限公司 (全部股本: 11.29%); (H股股本: 10.80%) 力晶創新投資控股股份有限公司 (全部股本: 7.46%) 北京集創北方科技股份有限公司 (全部股本: 0.82%); (H股股本: 7.86%) 摩根士丹利 (全部股本: 0.79%); (H股股本: 7.53%) [09973] 奇瑞汽車股份有限公司 (全部股本: 0.64%); (H股股本: 6.08%) 璞新科技有限公司 (全部股本: 0.59%); (H股股本: 5.61%) 思特威(上海)電子科技股份有限公司 (全部股本: 0.55%); (H股股本: 5.29%) 新加坡政府投資有限公司 (全部股本: 0.53%); (H股股本: 5.05%) |
| 招股日期 | 06月30日 (星期二) 至 07月07日 (星期二) |
| 定價日期 | 07月08日 (星期三) |
| 公布售股結果日期 | 07月09日 (星期四) |
| 股票及退票寄發日期 | 07月09日 (星期四) |
| 股票開始買賣日期 | 07月10日 (星期五) |
| 全球發售股份數目 | |
| 國際配售股份數目 | 194550000 |
| 香港發售股份數目 | |
| 發售價範圍 (HKD) | $30.00 - $32.30 |
| 面值 (HKD) | $1 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
| 聯席牽頭經辦人 | |
| 收款銀行 |
| 香港公開售股認購倍數 | |||
| 國際配售股份數目 |