股份名稱 | 快狗打車 |
股份編號 | 2246 |
市場 | 主板 |
上市方法 | 全球發售 |
行業 | 電子商貿及互聯網服務 |
公司業務 | 在中華人民共 和國(「中國」)、香港、新加坡、大韓民國(「韓國」)及其他東亞及南亞國家主要從事提供物流及交付解決 方案服務以及利用技術連接交易用戶與物流及交付服務供應商的平台服務。 |
公司網址 | http://www.gogoxholdings.com |
發售價範圍(HKD) | - |
每股預測盈利 | |
每股預測市盈率(倍) | |
經調整每股有形資産淨值 | 港元 1.1000 |
集資款項淨額 | 港元 567,300,000 |
每手股數 | 200 |
每手入場費(HKD) | $4343 |
招股書下載 | 下載 |
eIPO 連結 | http://www.eipo.com.hk |
主要股東 | 58 Daojia Inc. (47.95%) GoGo Tech Holdings Limited (16.69%) [09988] 阿里巴巴集團控股有限公司 (13.99%) |
招股日期 | 06月14日 (星期二) 至 06月17日 (星期五) |
定價日期 | 06月14日 (星期二) |
公布售股結果日期 | 06月23日 (星期四) |
股票及退票寄發日期 | 06月23日 (星期四) |
股票開始買賣日期 | 06月24日 (星期五) |
全球發售股份數目 | 3,120.00萬股 |
國際配售股份數目 | 2,808.00萬股 |
香港發售股份數目 | 312.00萬股 |
發售價範圍 (HKD) | $0.00 - $0.00 |
面值 (USD) | $0.000003 |
獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 農銀國際融資有限公司 交銀國際(亞洲)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 瑞銀證券香港有限公司 |
聯席牽頭經辦人 | |
收款銀行 |
香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
國際配售股份數目 | 30% | 40% | 50% |