| 股份名稱 | 瑞科生物-B |
| 股份編號 | 2179 |
| 市場 | 主板 |
| 上市方法 | 全球發售 |
| 行業 | 生物科技 |
| 公司業務 | 主要於中國內地從事疫苗研發。 |
| 公司網址 | http://www.recbio.cn |
| 發售價範圍(HKD) | - |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
| 集資款項淨額 | 不適用 |
| 每手股數 | 500 |
| 每手入場費(HKD) | $12525 |
| 招股書下載 | 下載 |
| eIPO 連結 | http://www.eipo.com.hk |
| 主要股東 | 劉勇 (20.07%) 上海超瑞醫葯科技合伙企業(有限合伙) (7.74%) 深圳市東方富海投資管理股份有限公司 (6.89%) 北京君聯晟源股權投資合伙企業(有限合伙) (5.87%) 深圳前海沃盈投資管理有限公司 (5.63%) |
| 招股日期 | 03月21日 (星期一) 至 03月24日 (星期四) |
| 定價日期 | 03月24日 (星期四) |
| 公布售股結果日期 | 03月30日 (星期三) |
| 股票及退票寄發日期 | 03月30日 (星期三) |
| 股票開始買賣日期 | 03月31日 (星期四) |
| 全球發售股份數目 | 3,085.45萬 H股 |
| 國際配售股份數目 | 2,776.90萬 H股 |
| 香港發售股份數目 | 308.55萬 H股 |
| 發售價範圍 (HKD) | $0.00 - $0.00 |
| 面值 (HKD) | $1 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 中信里昂證券資本市場有限公司, 招銀國際融資有限公司, 摩根士丹利亞洲有限公司 |
| 聯席牽頭經辦人 | |
| 收款銀行 |
| 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
| 國際配售股份數目 | 30% | 40% | 50% |