| 股份名稱 | BOSS直聘-W |
| 股份編號 | 2076 |
| 市場 | 主板 |
| 上市方法 | 介紹形式 |
| 行業 | 綜合支援服務 |
| 公司業務 | 該集團在中華人民共和國(「中國」)境內運營一個名為「BOSS直聘」的線上招聘平台。 |
| 公司網址 | https://ir.zhipin.com |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
| 集資款項淨額 | 不適用 |
| 每手股數 | 100 |
| 招股書下載 | 下載 |
| 主要股東 | 趙鵬及家族成員 (14.44%) [00700] 騰訊控股有限公司 (6.56%) |
| 股票及退票寄發日期 | 07月03日 (星期四) |
| 股票開始買賣日期 | 12月22日 (星期四) |
| 面值 (HKD) | $0.0001 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 高盛(亞洲)有限責任公司 摩根士丹利亞洲有限公司 |
| 聯席牽頭經辦人 |