| 股份名稱 | 麥科田 |
| 股份編號 | 2041 |
| 市場 | 主板 |
| 上市方法 | 全球發售 |
| 行業 | 醫療保健設備及用品 |
| 公司業務 | 要從事生命支持產品、微創介入產品及體外診斷醫療器械的研發、生產及銷售。 |
| 公司網址 | http://www.medcaptain.com |
| 發售價範圍(HKD) | - |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
| 集資款項淨額 | 不適用 |
| 每手股數 | 100 |
| 每手入場費(HKD) | $1558 |
| 招股書下載 | 下載 |
| 主要股東 | LIU Jie及關連人士 (全部股本: 37.76%); (H股股本: 42.44%) 珠海高瓴私募基金管理有限公司 (全部股本: 19.29%); (H股股本: 10.84%) 深圳市創新投資集團有限公司 (全部股本: 7.92%); (H股股本: 8.90%) 莊小金 (全部股本: 7.72%); (H股股本: 8.67%) |
| 招股日期 | 08月28日 (星期五) 至 09月02日 (星期三) |
| 定價日期 | 08月28日 (星期五) |
| 公布售股結果日期 | 09月04日 (星期五) |
| 股票及退票寄發日期 | 09月04日 (星期五) |
| 股票開始買賣日期 | 09月07日 (星期一) |
| 全球發售股份數目 | |
| 國際配售股份數目 | 35019500 |
| 香港發售股份數目 | |
| 發售價範圍 (HKD) | $0.00 - $0.00 |
| 面值 (HKD) | $1 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 華泰金融控股(香港)有限公司 摩根士丹利亞洲有限公司 |
| 聯席牽頭經辦人 | |
| 收款銀行 |
| 香港公開售股認購倍數 | |||
| 國際配售股份數目 |