股份名稱 | 富衛集團 |
股份編號 | 1828 |
市場 | 主板 |
上市方法 | 全球發售 |
行業 | 保險 |
公司業務 | 主要從事提供以人壽保險、一般保險及投資服務為重點的產品及服務。 |
公司網址 | http://www.fwd.com |
發售價範圍(HKD) | - |
每股預測盈利 | |
每股預測市盈率(倍) | |
經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
集資款項淨額 | 不適用 |
每手股數 | 100 |
每手入場費(HKD) | $3838 |
招股書下載 | 下載 |
eIPO 連結 | https://www.hkeipo.hk |
主要股東 | 李澤楷 (66.45%) Fang Fenglei (9.99%) Swiss Re Ltd (5.67%) |
招股日期 | 06月26日 (星期四) 至 07月02日 (星期三) |
定價日期 | 06月26日 (星期四) |
公布售股結果日期 | 07月04日 (星期五) |
股票及退票寄發日期 | 07月04日 (星期五) |
股票開始買賣日期 | 07月07日 (星期一) |
全球發售股份數目 | 91,342,100 |
國際配售股份數目 | 82207800 |
香港發售股份數目 | 9134300 |
發售價範圍 (HKD) | $0.00 - $0.00 |
面值 (HKD) | $0.03 |
獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 高盛(亞洲)有限責任公司 摩根士丹利亞洲有限公司 |
聯席牽頭經辦人 | |
收款銀行 | 交通銀行(香港)、中國銀行(香港)、中國建設銀行(亞洲)、招商永隆銀行、中國工商銀行(亞洲)、渣打銀行(香港) |
香港公開售股認購倍數 | |||
國際配售股份數目 |