股份名稱 | 古茗 |
股份編號 | 1364 |
市場 | 主板 |
上市方法 | 全球發售 |
行業 | 飲品 (非酒精類) |
公司業務 | 於中華人民共和國(「中國」)主要從事經營加盟零售網絡以及買賣現製飲品的配料及其他相關產品及設備。 |
公司網址 | http://www.gumingnc.com |
發售價範圍(HKD) | $8.68 - $9.94 |
每股預測盈利 | |
每股預測市盈率(倍) | |
經調整每股有形資産淨值 | 2.81 - 2.90 港元 (按配售價 8.68 - 9.94 港元計) |
集資款項淨額 | 1,356,000,000 港元 (按配售價 9.31 港元計) |
每手股數 | 400 |
每手入場費(HKD) | - |
招股書下載 | 下載 |
主要股東 | 王雲安 (39.50%) 戚俠 (18.08%) 阮修迪 (12.56%) 朱擁華及關連人士 (7.58%) |
招股日期 | 02月04日 (星期二) 至 02月07日 (星期五) |
定價日期 | 02月10日 (星期一) |
公布售股結果日期 | 02月11日 (星期二) |
股票及退票寄發日期 | 02月11日 (星期二) |
股票開始買賣日期 | 02月12日 (星期三) |
全球發售股份數目 | |
國際配售股份數目 | 142751000 |
香港發售股份數目 | |
發售價範圍 (HKD) | $8.68 - $9.94 |
面值 (USD) | $0.00001 |
獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 高盛(亞洲)有限責任公司 瑞銀證券香港有限公司 |
聯席牽頭經辦人 | |
收款銀行 |
香港公開售股認購倍數 | |||
國際配售股份數目 |