| 股份名稱 | 恒瑞醫藥 |
| 股份編號 | 1276 |
| 市場 | 主板 |
| 上市方法 | 全球發售 |
| 行業 | 製藥 |
| 公司業務 | 主要從事醫藥產品的研發、製造及銷售。 |
| 公司網址 | http://www.hengrui.com |
| 發售價範圍(HKD) | $41.45 - $44.05 |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
| 集資款項淨額 | 不適用 |
| 每手股數 | 200 |
| 每手入場費(HKD) | $8899 |
| 招股書下載 | 下載 |
| eIPO 連結 | https://www.hkeipo.hk |
| 主要股東 | 孫飄揚及關連人士 (23.20%) 岑均達及關連人士 (14.37%) |
| 招股日期 | 05月15日 (星期四) 至 05月20日 (星期二) |
| 定價日期 | 05月21日 (星期三) |
| 公布售股結果日期 | 05月22日 (星期四) |
| 股票及退票寄發日期 | 05月22日 (星期四) |
| 股票開始買賣日期 | 05月23日 (星期五) |
| 全球發售股份數目 | 224,519,800 |
| 國際配售股份數目 | 212171000 |
| 香港發售股份數目 | 12348600 |
| 發售價範圍 (HKD) | $41.45 - $44.05 |
| 面值 (HKD) | $1 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 花旗環球金融亞洲有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 摩根士丹利亞洲有限公司 |
| 聯席牽頭經辦人 | |
| 收款銀行 |
| 香港公開售股認購倍數 | |||
| 國際配售股份數目 |