| 股份名稱 | 海光芯正 |
| 股份編號 | 1191 |
| 市場 | 主板 |
| 上市方法 | 全球發售 |
| 行業 | 電訊及網絡器材 |
| 公司業務 | 主要從事製造及銷售光模塊業務。 |
| 公司網址 | http://www.crealights.com |
| 發售價範圍(HKD) | - |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
| 集資款項淨額 | 不適用 |
| 每手股數 | 50 |
| 每手入場費(HKD) | $5758 |
| 招股書下載 | 下載 |
| eIPO 連結 | https://www.eipo.com.hk |
| 主要股東 | 胡朝陽及關連人士 (全部股本: 17.55%); (H股股本: 17.55%) 蘇州蘇高新集團有限公司 (全部股本: 8.53%); (H股股本: 8.53%) 江蘇交通控股有限公司 (全部股本: 7.53%); (H股股本: 7.53%) 北京市人民政府國有資產監督管理委員會 (全部股本: 7.08%); (H股股本: 7.08%) 蘇州融聯創業投資企業(有限合伙) (全部股本: 5.78%); (H股股本: 5.78%) 南京邦盛投資管理有限公司 (全部股本: 5.76%); (H股股本: 5.76%) 天津泰達科技創業投資集團股份有限公司 (全部股本: 5.49%); (H股股本: 5.49%) |
| 招股日期 | 06月18日 (星期四) 至 06月24日 (星期三) |
| 定價日期 | 06月18日 (星期四) |
| 公布售股結果日期 | 06月26日 (星期五) |
| 股票及退票寄發日期 | 06月26日 (星期五) |
| 股票開始買賣日期 | 06月29日 (星期一) |
| 全球發售股份數目 | |
| 國際配售股份數目 | 12088400 |
| 香港發售股份數目 | |
| 發售價範圍 (HKD) | $0.00 - $0.00 |
| 面值 (HKD) | $1 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 華泰金融控股(香港)有限公司 |
| 聯席牽頭經辦人 | |
| 收款銀行 |
| 香港公開售股認購倍數 | |||
| 國際配售股份數目 |