即時報價: | 11.840 | -0.960 (-7.5%) |
評級日期:2020年12月22日
劵商
大摩
評級
買入 買入
目標價(HK$)
19.00 34.00
備註:---
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01776 | 廣發証券 | 金融證券 | 建銀 | 買入 | 買入 | 10.00 | 16.00 | ||
06806 | 申萬宏源 | 金融證券 | 建銀 | 買入 | 買入 | 1.70 | 3.00 | ||
02611 | 國泰君安 | 金融證券 | 建銀 | 買入 | 買入 | 10.00 | 14.00 | ||
06837 | 海通證券股份 | 金融證券 | 建銀 | 買入 | 買入 | 3.90 | 7.60 | ||
06886 | 華泰證券 | 金融證券 | 建銀 | 買入 | 買入 | 12.00 | 19.00 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出