| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 12.180 | 11.700 | 1.27千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 11.600 | 11.660 | 1.07百萬 |
市值16.24億
交易單位200
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 - H股 1.35億股
可沽空不可以
10天平均值12.904
20天平均值13.148
50天平均值14.508
1個月波幅11.600 - 14.770
52周波幅11.600 - 21.600
每股盈利(EPS)0.935
市盈率(PE)(倍)12.856
每股資產淨值 NA
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.000
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00638 | 廣和通 | 12.020 | +0.360 | +3.1 | 12.465 | 1.27千萬 | 15.75億 |
| 01720 | 普天通信集團 | 0.520 | +0.060 | +13.0 | 25.698 | 3.04百萬 | 5.06億 |
| 01310 | 香港寬頻 | 7.880 | +0.380 | +5.1 | 50.067 | 3.98千萬 | 110.92億 |
| 00524 | 長城天下 | 0.480 | +0.020 | +4.3 | 0.000 | 4.88萬 | 9.06千萬 |
| 06823 | 香港電訊-SS | 12.250 | +0.230 | +1.9 | 17.231 | 1.49億 | 911.40億 |
| 00008 | 電訊盈科 | 5.870 | +0.090 | +1.6 | 0.000 | 4.05千萬 | 447.82億 |
| 00788 | 中國鐵塔 | 10.940 | +0.160 | +1.5 | 14.558 | 1.41億 | 503.04億 |
| 00315 | 數碼通電訊 | 4.950 | +0.050 | +1.0 | 11.272 | 1.72百萬 | 53.95億 |
| 00552 | 中國通信服務 | 4.220 | +0.040 | +1.0 | 7.548 | 4.46千萬 | 99.96億 |
| 01883 | 中信國際電訊 | 2.720 | +0.020 | +0.7 | 10.861 | 1.33千萬 | 99.92億 |
| 00941 | 中國移動 | 78.000 | +0.150 | +0.2 | 11.341 | 27.12億 | 16,154.78億 |
廣和通新聞
科技行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年3月30日 | 公布業績 公布業績日:2026年03月30日 |
2026年3月5日 | 今日舉行股東會 特別大會 |
2026年2月10日 | 宣布舉行股東會 特別大會 |