| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 8.080 | 8.040 | 2.15千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 7.775 | 7.950 | 2.73百萬 |
市值10.64億
交易單位200
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 - H股 1.35億股
可沽空不可以
10天平均值7.956
20天平均值7.739
50天平均值8.125
1個月波幅6.830 - 8.980
52周波幅6.790 - 21.600
每股盈利(EPS)0.490
市盈率(PE)(倍)16.082
每股資產淨值 HKD 7.771
股息率(%)3.40
啤打系數(Beta)0.000
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00638 | 廣和通 | 7.880 | -0.070 | -0.9 | 16.231 | 2.15千萬 | 10.74億 |
| 00728 | 中國電信 | 4.725 | +0.185 | +4.1 | 11.246 | 4.63億 | 630.03億 |
| 02477 | 經緯天地 | 0.255 | +0.009 | +3.7 | 57.209 | 2.10億 | 11.80億 |
| 01723 | 恆月控股 | 0.445 | +0.010 | +2.3 | 0.000 | 25.58萬 | 2.08億 |
| 01720 | 普天通信集團 | 0.305 | +0.005 | +1.7 | 11.673 | 75.57萬 | 3.30億 |
| 01310 | 香港寬頻 | 6.085 | +0.070 | +1.2 | 40.154 | 99.49萬 | 88.96億 |
| 00762 | 中國聯通 | 6.335 | +0.070 | +1.1 | 8.274 | 2.28億 | 1,916.97億 |
| 00941 | 中國移動 | 82.050 | +0.850 | +1.0 | 11.494 | 16.15億 | 16,876.97億 |
| 80941 | 中國移動-R | 70.450 | +0.450 | +0.6 | 0.000 | 5.22百萬 | 14,549.11億 |
| 00215 | 和記電訊香港 | 1.130 | +0.005 | +0.4 | 0.000 | 75.81萬 | 54.21億 |
| 00008 | 電訊盈科 | 5.360 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 3.69千萬 | 415.28億 |
廣和通新聞
科技行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年8月26日 | 公布業績 公布業績日:2026年08月26日 |
2026年8月20日 | 今日舉行股東會 特別大會 |
2026年7月30日 | 宣布舉行股東會 特別大會 |