最高 | 開市 | 成交金額 |
{{quotedata[0].lq_h}} | {{quotedata[0].lq_o}} | {{quotedata[0].lq_to}} |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
{{quotedata[0].lq_l}} | {{quotedata[0].lq_pc}} | {{quotedata[0].lq_v}} |
市值{{quotedata[0].mc}}
交易單位{{quotedata[0].ltsz}}
買賣差價{{quotedata[0].spds}}
已發行股本 48.19億股
可沽空可以
10天平均值{{quotedata[0].lq_ma10}}
20天平均值{{quotedata[0].lq_ma20}}
50天平均值{{quotedata[0].lq_ma50}}
1個月波幅{{quotedata[0].hisq30dl}} - {{quotedata[0].hisq30dh}}
52周波幅{{quotedata[0].whl52}}
每股盈利(EPS)0.989
市盈率(PE)(倍){{quotedata[0].pe}}
每股資產淨值 HKD 3.288
股息率(%){{quotedata[0].lq_y}}
啤打系數(Beta)0.360
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00215 | 和記電訊香港 | 2.840 | +0.020 | +0.7 | 2.851 | 5.67萬 | 135.89億 |
01720 | 普天通信集團 | 2.840 | +0.040 | +1.4 | 34.653 | 45.41萬 | 30.80億 |
00762 | 中國聯通 | 10.700 | +0.080 | +0.8 | 118.925 | 3.24百萬 | 3,249.52億 |
00728 | 中國電信 | 3.650 | +0.020 | +0.6 | 13.147 | 1.83千萬 | 503.75億 |
00552 | 中國通信服務 | 4.780 | +0.020 | +0.4 | 10.119 | 2.87萬 | 113.83億 |
06823 | 香港電訊-SS | 10.300 | +0.020 | +0.2 | 15.266 | 6.67百萬 | 778.38億 |
01883 | 中信國際電訊 | 2.320 | 0.000 | 0.0 | 9.321 | 0 | 82.23億 |
01310 | 香港寬頻 | 10.900 | 0.000 | 0.0 | 63.743 | 1.30千萬 | 109.62億 |
00008 | 電訊盈科 | 4.750 | 0.000 | 0.0 | 16.295 | 3.16百萬 | 366.68億 |
06033 | 電訊數碼控股 | 2.760 | 0.000 | 0.0 | 11.592 | 0 | 11.14億 |
00315 | 數碼通電訊 | 8.220 | 0.000 | 0.0 | 13.312 | 0 | 92.84億 |
和記電訊香港新聞
科技行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2018年5月11日 | 股息派發 除淨日期:2018年05月11日 |
2018年5月8日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2018年3月27日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |