港元兌換表
| 買盤價 | 賣盤價 | 全日最高價 | 全日最低價 | |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 7.8309 | 7.8310 | 7.8337 | 7.8304 |
| 歐羅 | 9.1167 | 9.1176 | 9.1430 | 9.1085 |
| 日圓 | 4.9363 | 4.9376 | 4.9473 | 4.9342 |
| 瑞郎 | 9.9680 | 9.9733 | 9.9964 | 9.9545 |
| 英鎊 | 10.4590 | 10.4630 | 10.5014 | 10.4432 |
| 澳元 | 5.6101 | 5.6117 | 5.6574 | 5.6017 |
| 紐西蘭元 | 4.5936 | 4.5944 | 4.6344 | 4.5849 |
| 加元 | 5.6989 | 5.6994 | 5.7106 | 5.6912 |
| 人民幣 | 1.1514 | 1.1516 | 1.1545 | 1.1510 |
| 韓圜 | 5.2128 | 5.2151 | 5.2512 | 5.2125 |
| 新加坡元 | 6.1232 | 6.1256 | 6.1407 | 6.1178 |
| 新台幣 | 0.2479 | 0.2481 | 0.2485 | 0.2478 |
| 泰國銖 | 0.2403 | 0.2406 | 0.2416 | 0.2398 |
| 馬來西亞元 | 1.9820 | 1.9845 | 1.9916 | 1.9815 |
| 印尼盾 | 0.4482 | 0.4485 | 0.4484 | 0.4482 |
| 菲律賓披索 | 0.1268 | 0.1269 | 0.1271 | 0.1268 |
註:表內報價一般以1單位外幣兌多少港元顯示,唯日圓以100日圓為單位,印尼盾及韓圜以1000為單位。 資料由路透提供,供參考用,報價延遲15分鐘。