港元兌換表
| 買盤價 | 賣盤價 | 全日最高價 | 全日最低價 | |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 7.7728 | 7.7729 | - | - |
| 歐羅 | 9.0320 | 9.0337 | - | - |
| 日圓 | 5.0293 | 5.0297 | - | - |
| 瑞郎 | 9.7870 | 9.7932 | - | - |
| 英鎊 | 10.2352 | 10.2424 | - | - |
| 澳元 | 5.0803 | 5.0819 | - | - |
| 紐西蘭元 | 4.4142 | 4.4181 | - | - |
| 加元 | 5.5413 | 5.5442 | - | - |
| 人民幣 | 1.0948 | 1.0949 | - | - |
| 韓圜 | 5.3638 | 5.3683 | - | - |
| 新加坡元 | 5.9846 | 5.9893 | - | - |
| 新台幣 | 0.2526 | 0.2531 | - | - |
| 泰國銖 | 0.2395 | 0.2402 | - | - |
| 馬來西亞元 | 1.8798 | 1.8821 | - | - |
| 印尼盾 | 0.4655 | 0.4657 | - | - |
| 菲律賓披索 | 0.1314 | 0.1317 | - | - |
註:表內報價一般以1單位外幣兌多少港元顯示,唯日圓以100日圓為單位,印尼盾及韓圜以1000為單位。 資料由路透提供,供參考用,報價延遲15分鐘。