港元兌換表
買盤價 | 賣盤價 | 全日最高價 | 全日最低價 | |
---|---|---|---|---|
美元 | 7.8472 | 7.8473 | 7.8472 | 7.8472 |
歐羅 | 9.1224 | 9.1241 | 9.1224 | 9.1224 |
日圓 | 5.2719 | 5.2734 | 5.2719 | 5.2719 |
瑞郎 | 9.7894 | 9.7932 | 9.7894 | 9.7894 |
英鎊 | 10.5184 | 10.5256 | 10.5184 | 10.5184 |
澳元 | 5.1070 | 5.1102 | 5.1070 | 5.1070 |
紐西蘭元 | 4.6785 | 4.6793 | 4.6785 | 4.6785 |
加元 | 5.7170 | 5.7192 | 5.7170 | 5.7170 |
人民幣 | 1.0932 | 1.0933 | 1.0932 | 1.0932 |
韓圜 | 5.6390 | 5.6423 | 5.6390 | 5.6390 |
新加坡元 | 6.1025 | 6.1073 | 6.1025 | 6.1025 |
新台幣 | 0.2667 | 0.2670 | 0.2667 | 0.2667 |
泰國銖 | 0.2420 | 0.2427 | 0.2420 | 0.2420 |
馬來西亞元 | 1.8473 | 1.8490 | 1.8473 | 1.8473 |
印尼盾 | 0.4816 | 0.4819 | 0.4816 | 0.4816 |
菲律賓披索 | 0.1376 | 0.1377 | 0.1376 | 0.1376 |
註:表內報價一般以1單位外幣兌多少港元顯示,唯日圓以100日圓為單位,印尼盾及韓圜以1000為單位。 資料由路透提供,供參考用,報價延遲15分鐘。