港元兌換表
| 買盤價 | 賣盤價 | 全日最高價 | 全日最低價 | |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 7.8458 | 7.8460 | 7.8476 | 7.8435 |
| 歐羅 | 8.7197 | 8.7211 | 8.7639 | 8.7192 |
| 日圓 | 4.9205 | 4.9211 | 4.9445 | 4.9199 |
| 瑞郎 | 9.4424 | 9.4453 | 9.5100 | 9.4400 |
| 英鎊 | 10.4301 | 10.4331 | 10.5035 | 10.4279 |
| 澳元 | 5.3758 | 5.3776 | 5.4019 | 5.3743 |
| 紐西蘭元 | 4.3739 | 4.3765 | 4.4046 | 4.3732 |
| 加元 | 5.5100 | 5.5123 | 5.5324 | 5.5061 |
| 人民幣 | 1.1761 | 1.1763 | 1.1765 | 1.1748 |
| 韓圜 | 5.8676 | 5.8694 | 5.8920 | 5.8282 |
| 新加坡元 | 6.1132 | 6.1141 | 6.1268 | 6.1118 |
| 新台幣 | 0.2386 | 0.2388 | 0.2390 | 0.2378 |
| 泰國銖 | 0.2327 | 0.2329 | 0.2337 | 0.2327 |
| 馬來西亞元 | 1.9244 | 1.9278 | 1.9339 | 1.9225 |
| 印尼盾 | 0.4323 | 0.4325 | 0.4346 | 0.4312 |
| 菲律賓披索 | 0.1240 | 0.1242 | 0.1245 | 0.1238 |
註:表內報價一般以1單位外幣兌多少港元顯示,唯日圓以100日圓為單位,印尼盾及韓圜以1000為單位。 資料由路透提供,供參考用,報價延遲15分鐘。