美元兌換表
買盤價 | 賣盤價 | 全日最高價 | 全日最低價 | |
---|---|---|---|---|
歐羅 | 1.1661 | 1.1663 | 1.1667 | 1.1649 |
日圓 | 150.84 | 150.85 | 150.97 | 150.37 |
瑞郎 | 0.7929 | 0.7934 | 0.7941 | 0.7916 |
英鎊 | 1.3427 | 1.3428 | 1.3430 | 1.3419 |
澳元 | 0.6498 | 0.6501 | 0.6506 | 0.6480 |
紐西蘭元 | 0.5730 | 0.5733 | 0.5736 | 0.5710 |
加元 | 1.4015 | 1.4017 | 1.4022 | 1.4008 |
人民幣 | 7.1264 | 7.1277 | - | - |
港元 | 7.7678 | 7.7679 | 7.7688 | 7.7668 |
韓圜 | 1,421.30 | 1,421.70 | 1,422.76 | 1,420.90 |
新加坡元 | 1.2949 | 1.2958 | 1.2961 | 1.2945 |
新台幣 | 30.6320 | 30.6420 | - | - |
泰國銖 | 32.8000 | 32.8300 | 32.8100 | 32.7700 |
馬來西亞元 | 4.2240 | 4.2280 | - | - |
印尼盾 | 16,561.74 | 16,585.00 | 16,575.00 | 16,561.74 |
菲律賓披索 | 58.1200 | 58.2020 | 58.1970 | 58.1110 |
註:美元匯價按外匯市場慣例報價,多以每一美元兌若干貨幣計算,歐羅、英鎊、澳元和紐元例外,採用相反報價,如每一歐羅兌若干美元。 資料由路透提供,供參考用,報價延遲15分鐘。