• 恒生指數 17651.15 366.61
  • 國企指數 6269.76 149.39
  • 上證指數 3088.64 35.74
所有半新股

 第1-25項|共35項

代號 名稱 現價 是日
升跌
上市價 認購
倍數
52週波幅 累積
升跌率
(%)
上市
日期
招股
詳情
   
2438 出門問問 3.39 +0.03 3.80 117.39 2.98 - 3.99 -10.79 04月24日 招股資訊
2555 茶百道 11.82 -0.18 17.50 0.50 10.80 - 15.74 -32.46 04月23日 招股資訊
2598 連連數字 9.70 0.00 10.22 16.94 8.60 - 10.22 -5.09 03月28日 招股資訊
2536 百樂皇宮 5.22 -0.06 2.60 15.96 2.73 - 6.30 +100.77 03月26日 招股資訊
9879 米高集團 5.82 -0.06 4.08 9.79 4.00 - 6.16 +42.65 03月21日 招股資訊
2509 荃信生物-B 24.80 -0.20 19.80 163.15 18.14 - 28.20 +25.25 03月20日 招股資訊
2540 樂思集團 3.46 -0.05 1.10 22.40 0.90 - 7.28 +214.55 03月08日 招股資訊
2535 泓基集團 0.60 +0.01 0.25 70.48 0.48 - 0.79 +140.00 03月08日 招股資訊
2477 經緯天地 3.20 -0.13 1.00 28.60 1.70 - 4.26 +220.00 01月12日 招股資訊
2453 美中嘉和 35.60 +0.80 14.28 2.00 9.70 - 34.95 +149.30 01月09日 招股資訊
2503 中深建業 1.00 +0.02 1.00 58.40 0.70 - 1.50 0.00 01月09日 招股資訊
6959 長久股份 38.75 +1.55 5.95 11.70 6.05 - 40.40 +551.26 01月09日 招股資訊
2498 速騰聚創 39.00 -0.55 43.00 0.58 33.00 - 45.15 -9.30 01月05日 招股資訊
9880 優必選 176.10 +10.30 90.00 5.20 69.80 - 328.00 +95.67 12月29日 招股資訊
2149 貝克微 26.10 +0.45 27.47 1.30 18.16 - 27.95 -4.99 12月28日 招股資訊
2511 君聖泰醫藥-B 5.10 +0.10 11.50 32.20 4.00 - 13.18 -55.65 12月22日 招股資訊
6911 瀾滄古茶 13.00 -0.16 10.70 13.20 7.68 - 17.00 +21.50 12月22日 招股資訊
2489 集海資源 0.80 -0.01 0.55 8.80 0.45 - 1.00 +45.45 12月22日 招股資訊
2516 泛遠國際 0.46 +0.01 0.90 14.50 0.34 - 1.32 -48.89 12月22日 招股資訊
1274 知行汽車科技 110.00 +1.50 29.65 6.5 24.05 - 110.20 +270.99 12月20日 招股資訊
2502 金源氫化 0.78 -0.02 1.20 N/A 0.72 - 1.09 -35.00 12月20日 招股資訊
666 瑞浦蘭鈞能源 14.46 -0.22 18.30 N/A 11.60 - 23.95 -20.98 12月18日 招股資訊
1497 燕之屋 8.94 -0.11 9.70 84.60 6.85 - 11.40 -7.84 12月12日 招股資訊
2419 德康農牧 50.50 +2.50 36.95 N/A 33.85 - 62.00 +36.67 12月06日 招股資訊
2483 K Cash集團 1.79 +0.10 1.80 N/A 1.55 - 1.95 -0.56 12月05日 招股資訊
頁數:12
更新時間:04月26日 16:08

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2024 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.