| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 2.800 | 2.200 | 3.81千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 2.190 | 2.630 | 1.50千萬 |
市值28.63億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 10.89億股
可沽空不可以
10天平均值2.182
20天平均值2.057
50天平均值1.439
1個月波幅1.030 - 2.620
52周波幅0.193 - 2.800
每股盈利(EPS)-0.896
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 2.379
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.326
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00199 | 德祥地產 | 2.630 | +0.430 | +19.5 | 0.000 | 3.81千萬 | 23.95億 |
| 01560 | 星星集團 | 0.146 | +0.016 | +12.3 | 0.000 | 6.47萬 | 8.34千萬 |
| 00271 | 亞證地產 | 0.162 | +0.009 | +5.9 | 0.000 | 13.81萬 | 1.90億 |
| 00326 | 中國星集團 | 5.550 | +0.090 | +1.6 | 0.000 | 2.38千萬 | 132.62億 |
| 00083 | 信和置業 | 10.950 | +0.090 | +0.8 | 24.016 | 3.70億 | 1,041.05億 |
| 01224 | 中渝置地 | 1.310 | +0.010 | +0.8 | 0.000 | 3.99萬 | 50.47億 |
| 00053 | 國浩集團 | 68.300 | +0.200 | +0.3 | 5.495 | 54.80萬 | 224.08億 |
| 00035 | 遠東發展 | 0.700 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 32.59萬 | 21.41億 |
| 00163 | 英皇國際 | 0.158 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 9480 | 8.72億 |
| 00247 | 尖沙咀置業集團 | 19.350 | 0.000 | 0.0 | 17.867 | 0 | 435.19億 |
| 00367 | 莊士機構國際 | 0.270 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 4.78萬 | 4.52億 |
德祥地產新聞
地產行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年6月29日 | 公布業績 公布業績日:2026年06月29日 |
2026年5月15日 | 更換董事 生效日期:2026年05月15日 |
2026年5月7日 | 公司警示 公布日期:2026年05月07日 |