最高 | 開市 | 成交金額 |
0.350 | 0.350 | 33.48萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.340 | 0.350 | 96.40萬 |
市值3.13億
交易單位1000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 9.07億股
可沽空不可以
10天平均值0.318
20天平均值0.269
50天平均值0.235
1個月波幅0.208 - 0.380
52周波幅0.175 - 0.380
每股盈利(EPS)-0.896
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 2.379
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.398
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00199 | 德祥地產 | 0.345 | -0.005 | -1.4 | 0.000 | 33.48萬 | 3.18億 |
00519 | 諾科達科技 | 0.310 | +0.010 | +3.3 | 100.000 | 3.44百萬 | 9.17億 |
00326 | 中國星集團 | 2.160 | +0.010 | +0.5 | 0.000 | 7.66百萬 | 52.22億 |
01113 | 長實集團 | 37.220 | +0.160 | +0.4 | 9.537 | 2.95億 | 1,297.02億 |
00035 | 遠東發展 | 0.760 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 83.17萬 | 23.25億 |
00129 | 泛海集團 | 0.305 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 37.07萬 | 4.33億 |
00247 | 尖沙咀置業集團 | 20.500 | 0.000 | 0.0 | 18.929 | 0 | 448.22億 |
00271 | 亞證地產 | 0.198 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 2.46億 |
00488 | 麗新發展 | 0.680 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 8394 | 9.88億 |
00859 | 中昌國際控股 | 0.103 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.16億 |
01218 | 永義國際 | 2.910 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 2.15億 |
德祥地產新聞
地產行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年9月3日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年7月28日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |
2025年6月27日 | 公布業績 公布業績日:2025年06月27日 |