最高 | 開市 | 成交金額 |
{{quotedata[0].lq_h}} | {{quotedata[0].lq_o}} | {{quotedata[0].lq_to}} |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
{{quotedata[0].lq_l}} | {{quotedata[0].lq_pc}} | {{quotedata[0].lq_v}} |
市值{{quotedata[0].mc}}
交易單位{{quotedata[0].ltsz}}
買賣差價{{quotedata[0].spds}}
已發行股本 9.38億股
可沽空可以
10天平均值{{quotedata[0].lq_ma10}}
20天平均值{{quotedata[0].lq_ma20}}
50天平均值{{quotedata[0].lq_ma50}}
1個月波幅{{quotedata[0].hisq30dl}} - {{quotedata[0].hisq30dh}}
52周波幅{{quotedata[0].whl52}}
每股盈利(EPS)0.347
市盈率(PE)(倍){{quotedata[0].pe}}
每股資產淨值 HKD 6.283
股息率(%){{quotedata[0].lq_y}}
啤打系數(Beta)0.364
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00199 | 德祥地產 | 2.770 | -0.030 | -1.1 | 8.062 | 1.25百萬 | 26.26億 |
00557 | 天元醫療 | 1.460 | +0.110 | +8.1 | 35.248 | 1.57百萬 | 5.39億 |
02006 | 錦江酒店 | 3.200 | +0.100 | +3.2 | 18.891 | 7.54百萬 | 43.14億 |
00069 | 香格里拉(亞洲) | 15.060 | +0.380 | +2.6 | 42.440 | 9.36千萬 | 526.30億 |
00559 | 德泰新能源集團 | 0.047 | +0.001 | +2.2 | 0.000 | 85.57萬 | 2.41億 |
00355 | 世紀城市國際 | 0.750 | +0.010 | +1.4 | 6.218 | 40.45萬 | 23.71億 |
00037 | 遠東酒店實業 | 0.380 | +0.005 | +1.3 | 0.000 | 3.07萬 | 2.28億 |
00617 | 百利保控股 | 3.430 | +0.040 | +1.2 | 7.149 | 6.93萬 | 37.78億 |
00219 | 順豪物業 | 2.880 | +0.030 | +1.1 | 1.838 | 2.30萬 | 16.52億 |
00253 | 順豪控股 | 2.650 | +0.020 | +0.8 | 1.561 | 2.65萬 | 8.00億 |
02255 | 海昌海洋公園 | 1.990 | +0.010 | +0.5 | 23.571 | 1.74百萬 | 79.20億 |
德祥地產新聞
飲食/酒店/旅遊行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2017年12月11日 | 股息派發 除淨日期:2017年12月11日 |
2017年11月22日 | 宣布股息 除淨日期:2017年12月11日 |
2017年11月22日 | 公布業績 公布業績日:2017年11月22日 |