最高 | 開市 | 成交金額 |
{{quotedata[0].lq_h}} | {{quotedata[0].lq_o}} | {{quotedata[0].lq_to}} |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
{{quotedata[0].lq_l}} | {{quotedata[0].lq_pc}} | {{quotedata[0].lq_v}} |
市值{{quotedata[0].mc}}
交易單位{{quotedata[0].ltsz}}
買賣差價{{quotedata[0].spds}}
已發行股本 7.10億股
可沽空---
10天平均值{{quotedata[0].lq_ma10}}
20天平均值{{quotedata[0].lq_ma20}}
50天平均值{{quotedata[0].lq_ma50}}
1個月波幅{{quotedata[0].hisq30dl}} - {{quotedata[0].hisq30dh}}
52周波幅{{quotedata[0].whl52}}
每股盈利(EPS)0.286
市盈率(PE)(倍){{quotedata[0].pe}}
每股資產淨值 HKD 3.712
股息率(%){{quotedata[0].lq_y}}
啤打系數(Beta)0.115
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01271 | 佳明集團控股 | 4.700 | -0.020 | -0.4 | 16.503 | 75.45萬 | 33.50億 |
01581 | 進昇集團控股 | 0.560 | +0.040 | +7.7 | 19.331 | 3.06百萬 | 5.40億 |
01647 | SHIS Limited | 0.930 | +0.050 | +5.7 | 27.848 | 1.68百萬 | 9.13億 |
01707 | 致浩達控股 | 0.395 | +0.020 | +5.3 | 47.468 | 80.90萬 | 5.25億 |
01727 | 河北建設 | 6.550 | +0.310 | +5.0 | 6.469 | 4.02千萬 | 28.79億 |
01690 | 立基工程控股 | 0.365 | +0.015 | +4.3 | 16.432 | 1.37百萬 | 4.48億 |
01420 | 川控股 | 0.405 | +0.015 | +3.8 | 12.460 | 13.13萬 | 4.04億 |
02789 | 遠大中國 | 0.109 | +0.004 | +3.8 | 8.974 | 18.65萬 | 6.52億 |
03728 | 正利控股 | 0.400 | +0.010 | +2.6 | 15.294 | 2.05百萬 | 3.90億 |
00687 | 香港國際建投 | 2.060 | +0.050 | +2.5 | 804.000 | 41.03萬 | 68.39億 |
03822 | 三和建築集團 | 0.212 | +0.005 | +2.4 | 4.404 | 10.55萬 | 3.48億 |
佳明集團控股新聞
建築及建築材料行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2017年11月27日 | 股息派發 除淨日期:2017年11月27日 |
2017年11月9日 | 宣布股息 除淨日期:2017年11月27日 |
2017年11月9日 | 公布業績 公布業績日:2017年11月09日 |