| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 3.200 | 3.200 | 10.88萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 3.200 | 3.180 | 3.40萬 |
市值19.76億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 6.18億股
可沽空不可以
10天平均值3.187
20天平均值3.211
50天平均值3.265
1個月波幅3.180 - 3.300
52周波幅2.810 - 3.450
每股盈利(EPS)0.102
市盈率(PE)(倍)31.373
每股資產淨值 HKD 10.288
股息率(%)7.50
啤打系數(Beta)0.262
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00088 | 大昌集團 | 3.200 | +0.020 | +0.6 | 31.268 | 10.88萬 | 19.64億 |
| 00519 | 諾科達科技 | 0.265 | +0.005 | +1.9 | 86.667 | 3.50萬 | 7.94億 |
| 00083 | 信和置業 | 9.790 | +0.140 | +1.5 | 21.340 | 2.49千萬 | 882.99億 |
| 00016 | 新鴻基地產 | 95.750 | +1.300 | +1.4 | 14.198 | 1.58億 | 2,736.95億 |
| 09993 | 金輝控股 | 2.390 | +0.030 | +1.3 | 0.000 | 1.84百萬 | 95.47億 |
| 80016 | 新鴻基地產-R | 87.550 | +1.000 | +1.2 | 0.000 | 13.11萬 | 2,508.03億 |
| 01113 | 長實集團 | 38.780 | +0.340 | +0.9 | 9.892 | 4.57千萬 | 1,345.31億 |
| 00034 | 九龍建業 | 3.800 | +0.020 | +0.5 | 40.385 | 17.53萬 | 49.37億 |
| 00012 | 恒基地產 | 27.400 | +0.120 | +0.4 | 20.975 | 4.52千萬 | 1,320.73億 |
| 00053 | 國浩集團 | 77.500 | 0.000 | 0.0 | 49.088 | 0 | 255.01億 |
| 00129 | 泛海集團 | 0.300 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 4.26億 |
大昌集團新聞
地產行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年9月2日 | 股息派發 除淨日期:2025年09月02日 |
2025年8月27日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年7月21日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |