| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 3.810 | 3.800 | 2.28萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 3.800 | 3.810 | 6000 |
市值23.53億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 6.18億股
可沽空可以
10天平均值3.784
20天平均值3.734
50天平均值3.579
1個月波幅3.520 - 3.850
52周波幅2.850 - 3.850
每股盈利(EPS)0.102
市盈率(PE)(倍)37.353
每股資產淨值 HKD 10.288
股息率(%)6.30
啤打系數(Beta)0.311
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00088 | 大昌集團 | 3.810 | -0.010 | -0.3 | 37.561 | 2.28萬 | 23.59億 |
| 00432 | 盈大地產 | 0.320 | +0.035 | +12.3 | 0.000 | 3.80百萬 | 5.81億 |
| 00199 | 德祥地產 | 0.950 | +0.050 | +5.6 | 0.000 | 6.60百萬 | 9.07億 |
| 00488 | 麗新發展 | 0.640 | +0.030 | +4.9 | 0.000 | 6.85萬 | 8.87億 |
| 00326 | 中國星集團 | 4.200 | +0.170 | +4.2 | 0.000 | 1.06千萬 | 97.88億 |
| 00497 | 資本策略地產 | 0.229 | +0.008 | +3.6 | 0.000 | 15.71萬 | 28.50億 |
| 00519 | 諾科達科技 | 0.215 | +0.004 | +1.9 | 70.333 | 6.19萬 | 6.45億 |
| 09993 | 金輝控股 | 1.660 | +0.030 | +1.8 | 0.000 | 2.57百萬 | 65.94億 |
| 00017 | 新世界發展 | 10.890 | +0.190 | +1.8 | 0.000 | 5.18千萬 | 269.28億 |
| 00012 | 恒基地產 | 32.700 | +0.300 | +0.9 | 24.912 | 5.06千萬 | 1,568.61億 |
| 00016 | 新鴻基地產 | 134.700 | +1.000 | +0.7 | 20.098 | 2.73億 | 3,874.33億 |
大昌集團新聞
地產行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年12月11日 | 股息派發 除淨日期:2025年12月11日 |
2025年11月27日 | 公布業績 公布業績日:2025年11月27日 |
2025年11月27日 | 宣布股息 除淨日期:2025年12月11日 |