| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 8.970 | 8.700 | 5.22千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 8.700 | 8.660 | 5.89百萬 |
市值223.48億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 25.17億股
可沽空可以
10天平均值8.344
20天平均值8.664
50天平均值9.669
1個月波幅7.850 - 9.530
52周波幅4.280 - 12.450
每股盈利(EPS)-6.824
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 65.054
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)1.254
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00017 | 新世界發展 | 8.880 | +0.220 | +2.5 | 0.000 | 5.22千萬 | 217.94億 |
| 00129 | 泛海集團 | 0.206 | +0.009 | +4.6 | 0.000 | 7146.72 | 2.80億 |
| 00088 | 大昌集團 | 4.050 | +0.150 | +3.8 | 38.348 | 62.07萬 | 24.08億 |
| 00271 | 亞證地產 | 0.173 | +0.004 | +2.4 | 0.000 | 4.84萬 | 2.10億 |
| 00488 | 麗新發展 | 0.680 | +0.010 | +1.5 | 0.000 | 74.71萬 | 9.74億 |
| 01113 | 長實集團 | 48.340 | +0.620 | +1.3 | 15.397 | 1.92億 | 1,670.09億 |
| 00083 | 信和置業 | 11.760 | +0.130 | +1.1 | 25.719 | 5.11千萬 | 1,103.05億 |
| 00199 | 德祥地產 | 0.940 | +0.010 | +1.1 | 0.000 | 1.60百萬 | 9.48億 |
| 00016 | 新鴻基地產 | 137.200 | +1.400 | +1.0 | 20.414 | 4.60億 | 3,935.19億 |
| 00012 | 恒基地產 | 30.520 | +0.260 | +0.9 | 25.914 | 2.31億 | 1,465.00億 |
| 09993 | 金輝控股 | 1.330 | +0.010 | +0.8 | 0.000 | 1.82千萬 | 53.40億 |
新世界發展新聞
地產行業新聞
| 發行商 | 代號 | 種類 | 行使價 | 升跌率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 麥銀 | 24896 | 認購 | 17.000 | +12.0 |
| 信證 | 27520 | 認購 | 10.000 | +5.9 |
| 麥銀 | 23425 | 認購 | 9.999 | +15.5 |
| 華泰 | 20080 | 認購 | 9.600 | +25.9 |
| 信證 | 24936 | 認購 | 12.500 | +9.4 |
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 滙證 | 賣出 | 賣出 | 3.580 | 3.840 |
| 交銀國際 | 買入 | 買入 | 11.440 | 6.940 |
| 大華 | 持有 | 持有 | 7.020 | 4.680 |
| 建銀 | 賣出 | 賣出 | 6.000 | 3.600 |
| 富瑞 | 賣出 | 賣出 | 6.000 | 2.000 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年2月27日 | 公布業績 公布業績日:2026年02月27日 |
2026年1月30日 | 公司警示 公布日期:2026年01月30日 |
2026年1月29日 | 公司警示 公布日期:2026年01月29日 |