-
{{i.ChiName}}
{{i.Price}}
{{displayWithoutSign(i.Change)}}
00017 新世界發展
即時報價: |
{{quotedata[0].lq}} |
{{quotedata[0].lq_chg}} |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
6/2016 | 6/2017 | 6/2018 |
固定資產 | 130,959 | 156,567 | 200,388 |
投資 | 80,309 | 82,889 | 86,442 |
無形資產 | 15,609 | 15,266 | 15,186 |
其他非流動資產 | 34,273 | 28,249 | 32,224 |
非流動資產總額 | 233,171 | 258,075 | 309,400 |
現金及現金等值 | 55,171 | 67,107 | 63,456 |
金融資產 | 1,819 | 62 | 20 |
貿易應收款項 | 3,205 | 3,162 | 3,456 |
存貨 | 72,584 | 83,817 | 80,304 |
其他流動資產 | 26,159 | 24,833 | 24,820 |
流動資產 | 158,938 | 178,981 | 172,055 |
總資產 | 392,109 | 437,056 | 481,455 |
貿易應付款項 | 7,980 | 8,694 | 13,041 |
短期債項 | 20,090 | 21,225 | 20,629 |
其他短期負債 | 38,453 | 49,582 | 61,019 |
流動負債 | 66,523 | 79,501 | 94,689 |
淨流動資產/(流動負債) | 92,415 | 99,480 | 77,366 |
總資產減流動負債 | 325,586 | 357,556 | 386,765 |
長期債項 | 114,842 | 125,895 | 120,124 |
其他長期負債 | 9,848 | 10,716 | 11,460 |
非流動負債總額 | 124,691 | 136,611 | 131,584 |
淨資產/(負債) | 200,895 | 220,944 | 255,182 |
股本(普通股) | 69,600 | 73,234 | 77,526 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 69,600 | 73,234 | 77,526 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 8,677 | 17,613 | 24,590 |
保留溢利/(累計虧損) | 101,297 | 104,697 | 123,586 |
總儲備 | 109,974 | 122,309 | 148,176 |
股東資金 | 179,573 | 195,543 | 225,702 |
少數股東權益 | 21,322 | 25,402 | 29,480 |
權益總額 | 200,895 | 220,944 | 255,182 |
總負債 (包括少數股東權益) | 212,535 | 241,513 | 255,753 |
總負債 | 191,213 | 216,112 | 226,273 |
速動資產 | 86,354 | 95,164 | 91,751 |
現金及現金等值總額 | 55,171 | 67,107 | 63,456 |
總債項 | 134,932 | 147,120 | 140,753 |
淨債項/(現金) | 79,761 | 80,013 | 77,297 |
資本運用 | 325,586 | 357,556 | 386,765 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 48,301 | 60,299 | 72,479 |
股東資金(普通股) | 179,573 | 195,543 | 225,702 |
企業價值 | 153,460 | 177,282 | 190,060 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
6/2016 | 6/2017 | 6/2018 |
經營業務之現金流量額 | 8,006 | 3,156 | 7,676 |
已收利息 | 735 | 832 | 1,247 |
已付利息 | -5,654 | -4,915 | -4,264 |
已收股息 | 2,801 | 4,530 | 3,049 |
已派股息 | -1,882 | -1,485 | -2,993 |
其他(投資回報) | 0.00 | -268 | -537 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -4,001 | -1,306 | -3,498 |
退回/(已繳)稅項 | -4,359 | -5,276 | -5,302 |
增添固定資産 | -8,921 | -16,158 | -9,970 |
投資增加 | -12,090 | -14,623 | -6,993 |
出售固定資産 | 1,997 | 865 | 1,232 |
投資減少 | 13,270 | 14,259 | 14,489 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 2,817 | -1,790 | 3,767 |
投資活動之現金流量 | 608 | -12,085 | 6,820 |
融資活動前之現金流量 | 1,078 | -15,597 | 6,702 |
新增貸款 | 43,571 | 34,319 | 18,978 |
償還貸款 | -31,777 | -23,074 | -21,378 |
定息/債項工具融資 | 8,590 | 15,628 | 0.00 |
股本融資 | 3.6 | 208 | 490 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -1,309 | 3,278 | -647 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | -6,539 | -3,615 |
其他(融資活動) | -24,067 | -221 | -212 |
融資活動前之現金流量 | -12,525 | 16,932 | -14,176 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -3,911 | 8,003 | 319 |
年初之現金及等同現金專案 | 58,861 | 54,298 | 61,764 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -653 | -537 | 515 |
年終之現金及等同現金專案 | 54,298 | 61,764 | 62,597 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
6/2016 | 6/2017 | 6/2018 |
集團營業額 | 59,570 | 56,629 | 60,689 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 59,570 | 56,629 | 60,689 |
銷售成本 | 41,048 | 38,413 | 40,125 |
毛利 | 18,522 | 18,216 | 20,563 |
其他收入及收益 | 8,777 | 2,663 | 5,746 |
銷售及分銷開支 | 1,769 | 1,377 | 1,084 |
行政開支 | 7,855 | 7,409 | 8,142 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 9,624 | 8,786 | 9,226 |
研發開支/費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
減值損失及準備總額 | 307 | 1,364 | 15,367 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 17,982 | 13,457 | 32,451 |
融資成本 | 1,936 | 2,152 | 2,180 |
經營溢利/(虧損) | 16,047 | 11,305 | 30,271 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 2,661 | 3,925 | 3,083 |
除稅前溢利/(虧損) | 18,707 | 15,230 | 33,354 |
稅項 | 6,424 | 4,756 | 6,272 |
本年度溢利/(虧損) | 12,283 | 10,475 | 27,081 |
本公司股本持有人應佔 | 8,666 | 7,676 | 23,338 |
少數股東權益應佔 | 3,617 | 2,403 | 3,207 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 0.00 | 396 | 537 |
股東應佔溢利/(虧損) | 8,666 | 7,676 | 23,338 |
普通股股息 | 4,117 | 4,504 | 4,885 |
總股息 | 4,117 | 4,504 | 4,885 |
本年度保留溢利/(虧損) | 4,550 | 3,172 | 18,454 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.95 | 0.80 | 2.34 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.95 | 0.80 | 2.34 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.95 | 0.80 | 2.33 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.44 | 0.46 | 0.48 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 19.13 | 18.96 | 21.17 |
已發行普通股股數 | 9,388 | 9,815 | 10,214 |
已發行普通股股數(加權平均) | 9,146 | 9,553 | 9,974 |
物業、機器及設備折舊 | 1,929 | 1,953 | 2,484 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 1,929 | 1,953 | 2,484 |
貸款利息 | 5,745 | 5,252 | 5,192 |
利息撥作發展資本 | 3,810 | 3,100 | 3,013 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 9,206 | 10,794 | 26,705 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 11,135 | 12,746 | 29,188 |