• 恒生指數 18542.86 63.49
  • 國企指數 6554.83 28.16
  • 上證指數 3142.54 5.20
03690 美團-W
即時報價: 115.500 0.000 (0.0%)

相關牛熊證第1-181項|共181項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
56185 美團匯豐五乙熊F 熊證 130.000 133.000 0.131 -11.5 2千萬 -2.30 601
50355 美團法巴四甲牛G 牛證 70.000 67.000 0.520 +4.0 2百萬 1.45 204
54160 美團瑞銀四七熊A 熊證 130.000 133.000 0.155 -9.4 2千萬 -0.17 65
54562 美團法興四乙熊D 熊證 127.000 130.000 0.121 -11.0 10百萬 -0.51 226
56012 美團摩通四甲牛H 牛證 105.000 102.000 0.164 +11.6 1千萬 1.02 184
54964 美團摩通四八熊B 熊證 123.000 126.000 0.088 -16.2 6百萬 0.09 100
56266 美團匯豐四乙熊A 熊證 125.000 128.000 0.100 -16.0 5百萬 -0.60 237
55981 美團法興四甲牛E 牛證 102.000 99.000 0.200 +11.1 4百萬 1.36 205
56148 美團法興四乙牛B 牛證 108.000 105.000 0.135 +17.4 1千萬 1.02 236
54583 美團瑞銀四七熊B 熊證 126.000 129.000 0.116 -13.4 1百萬 -0.09 72
56209 美團摩通四十牛H 牛證 108.000 105.000 0.136 +17.2 4百萬 1.02 163
56897 美團匯豐四甲牛G 牛證 110.000 107.000 0.120 +21.2 3萬 1.45 180
56870 美團法巴五甲熊D 熊證 150.000 153.000 0.310 0.0 0 -4.01 568
54520 美團摩通四六熊C 熊證 128.000 131.000 0.140 -11.4 4百萬 0.17 37
53939 美團法興四乙熊C 熊證 136.000 139.000 0.205 -6.8 5百萬 -1.02 236
53274 美團匯豐四乙牛M 牛證 88.880 85.880 0.325 +1.6 3百萬 1.35 236
56369 美團瑞銀四十牛N 牛證 102.000 99.000 0.201 +11.1 1百萬 1.53 152
50501 美團摩通六一熊B 熊證 134.000 137.000 0.033 -10.8 4千萬 -2.30 618
54675 美團法興四甲牛C 牛證 91.000 88.000 0.310 +3.3 93萬 1.88 204
56184 美團匯豐四甲牛E 牛證 100.000 97.000 0.223 +10.4 24萬 1.71 180
56212 美團高盛五三熊A 熊證 125.000 128.000 0.100 -13.0 8百萬 -0.68 324
56658 美團摩通四甲牛J 牛證 102.000 99.000 0.203 +10.9 52萬 1.79 184
55856 美團摩通四甲牛G 牛證 98.000 95.000 0.242 +9.0 4百萬 1.62 191
56459 美團匯豐四甲牛F 牛證 105.000 102.000 0.173 +13.1 6萬 1.71 180
56387 美團摩利四乙牛A 牛證 106.000 103.200 0.157 +13.8 1百萬 1.45 236
頁數:12345678
更新時間:05月08日 09:57(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2024 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.