最高 | 開市 | 成交金額 |
{{quotedata[0].lq_h}} | {{quotedata[0].lq_o}} | {{quotedata[0].lq_to}} |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
{{quotedata[0].lq_l}} | {{quotedata[0].lq_pc}} | {{quotedata[0].lq_v}} |
市值{{quotedata[0].mc}}
交易單位{{quotedata[0].ltsz}}
買賣差價{{quotedata[0].spds}}
已發行股本 4.19億股
可沽空不可以
10天平均值{{quotedata[0].lq_ma10}}
20天平均值{{quotedata[0].lq_ma20}}
50天平均值{{quotedata[0].lq_ma50}}
1個月波幅{{quotedata[0].hisq30dl}} - {{quotedata[0].hisq30dh}}
52周波幅{{quotedata[0].whl52}}
每股盈利(EPS)0.886
市盈率(PE)(倍){{quotedata[0].pe}}
每股資產淨值 HKD 7.176
股息率(%){{quotedata[0].lq_y}}
啤打系數(Beta)0.268
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00900 | Aeon信貸財務 | 7.110 | -0.050 | -0.7 | 8.079 | 44.19萬 | 29.98億 |
00628 | 國美金融科技 | 0.670 | +0.070 | +11.7 | 61.856 | 1.63百萬 | 16.21億 |
03903 | 瀚華金控 | 0.640 | +0.040 | +6.7 | 8.746 | 45.95萬 | 7.02億 |
00172 | 金榜集團 | 0.088 | +0.005 | +6.0 | 0.000 | 3.30萬 | 2.29億 |
00766 | 中盈集團控股 | 0.095 | +0.005 | +5.6 | 0.000 | 10.33萬 | 1.45億 |
00379 | 恒嘉融資租賃 | 0.043 | +0.002 | +4.9 | 0.000 | 35.82萬 | 4.89億 |
00736 | 中國置業投資 | 0.027 | +0.001 | +3.8 | 0.000 | 11.28萬 | 1.26億 |
03848 | 富道集團 | 6.490 | +0.010 | +0.2 | 25.402 | 96.89萬 | 9.33億 |
00412 | 中國山東高速金融 | 0.255 | 0.000 | 0.0 | 8.173 | 1875.6 | 62.35億 |
00474 | 昊天發展集團 | 0.220 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 4496.9 | 10.78億 |
00605 | 中國金融投資管理 | 0.570 | 0.000 | 0.0 | 8.039 | 0 | 24.26億 |
Aeon信貸財務新聞
金融證券行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2019年1月31日 | 更換董事 生效日期:2019年01月31日 |
2018年12月20日 | 公布業績 公布業績日:2018年12月20日 |
2018年10月11日 | 股息派發 除淨日期:2018年10月11日 |