最高 | 開市 | 成交金額 |
{{quotedata[0].lq_h}} | {{quotedata[0].lq_o}} | {{quotedata[0].lq_to}} |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
{{quotedata[0].lq_l}} | {{quotedata[0].lq_pc}} | {{quotedata[0].lq_v}} |
市值{{quotedata[0].mc}}
交易單位{{quotedata[0].ltsz}}
買賣差價{{quotedata[0].spds}}
已發行股本 94.71億股
可沽空可以
10天平均值{{quotedata[0].lq_ma10}}
20天平均值{{quotedata[0].lq_ma20}}
50天平均值{{quotedata[0].lq_ma50}}
1個月波幅{{quotedata[0].hisq30dl}} - {{quotedata[0].hisq30dh}}
52周波幅{{quotedata[0].whl52}}
每股盈利(EPS)0.183
市盈率(PE)(倍){{quotedata[0].pe}}
每股資產淨值 HKD 1.401
股息率(%){{quotedata[0].lq_y}}
啤打系數(Beta)0.806
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00460 | 四環醫藥 | 1.960 | -0.030 | -1.5 | 10.851 | 1.14千萬 | 188.47億 |
00570 | 中國中藥 | 6.480 | +0.240 | +3.9 | 19.685 | 6.70千萬 | 276.53億 |
00867 | 康哲藥業 | 19.320 | +0.680 | +3.7 | 23.064 | 9.24千萬 | 463.62億 |
00874 | 白雲山 | 27.150 | +0.850 | +3.2 | 17.279 | 1.66億 | 57.83億 |
00512 | 遠大醫藥 | 5.530 | +0.120 | +2.2 | 26.262 | 1.55千萬 | 124.81億 |
01513 | 麗珠醫藥集團 | 59.850 | +1.200 | +2.1 | 6.040 | 7.23千萬 | 111.01億 |
01093 | 石藥集團 | 20.750 | +0.400 | +2.0 | 44.745 | 3.23億 | 1,270.45億 |
01558 | 東陽光藥 | 38.200 | +0.700 | +1.9 | 21.818 | 1.74千萬 | 84.68億 |
03933 | 聯邦制藥 | 8.220 | +0.130 | +1.6 | 134.163 | 2.74千萬 | 131.61億 |
02186 | 綠葉製藥集團 | 8.530 | +0.130 | +1.6 | 23.230 | 1.79億 | 275.10億 |
00574 | 百信國際 | 0.485 | +0.005 | +1.0 | 39.669 | 7.19百萬 | 5.11億 |
四環醫藥新聞
保健/生物科技行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2018年6月7日 | 股息派發 除淨日期:2018年06月07日 |
2018年4月20日 | 更換董事 生效日期:2018年04月20日 |
2018年4月20日 | 更換董事 生效日期:2018年04月20日 |