最高 | 開市 | 成交金額 |
0.480 | 0.480 | 19.97萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.470 | 0.475 | 42.05萬 |
市值16.19億
交易單位2000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 34.44億股
可沽空不可以
10天平均值0.476
20天平均值0.475
50天平均值0.468
1個月波幅0.465 - 0.485
52周波幅0.430 - 0.990
每股盈利(EPS)0.068
市盈率(PE)(倍)6.912
每股資產淨值 HKD 2.768
股息率(%)3.40
啤打系數(Beta)0.275
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01270 | 朗廷-SS | 0.475 | 0.000 | 0.0 | 6.955 | 18.82萬 | 16.36億 |
02255 | 海昌海洋公園 | 0.740 | +0.090 | +13.9 | 0.000 | 1.48億 | 52.74億 |
00022 | 茂盛控股 | 0.144 | +0.006 | +4.4 | 0.000 | 20.55萬 | 2.71億 |
01179 | 華住集團-S | 29.600 | +1.050 | +3.7 | 27.436 | 7.27千萬 | 916.57億 |
00253 | 順豪控股 | 0.590 | +0.020 | +3.5 | 0.000 | 0 | 1.73億 |
00582 | 神話世界 | 0.159 | +0.005 | +3.3 | 0.000 | 2.64萬 | 2.34億 |
01355 | 朸濬國際 | 0.092 | +0.001 | +1.1 | 0.000 | 3.98萬 | 9.05千萬 |
00069 | 香格里拉(亞洲) | 4.560 | +0.040 | +0.9 | 12.819 | 1.93百萬 | 162.07億 |
00045 | 大酒店 | 5.710 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 22.26萬 | 95.18億 |
00051 | 海港企業 | 4.580 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 14.53萬 | 32.46億 |
00169 | 萬達酒店發展 | 0.530 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 1.77百萬 | 24.90億 |
朗廷-SS新聞
飲食/酒店/旅遊行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
滙證 | 持有 | 持有 | 1.040 | 1.070 |
滙證 | 持有 | 持有 | 1.190 | 1.000 |
滙證 | 持有 | 持有 | 3.270 | 3.450 |
花旗 | 賣出 | 賣出 | 2.830 | 2.830 |
花旗 | 賣出 | 賣出 | 2.830 | 2.830 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年5月14日 | 股息派發 除淨日期:2025年05月14日 |
2025年5月9日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年3月13日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |