| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| NA | NA | 0 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| NA | 0.018 | 0 |
市值9.28千萬
交易單位10000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 51.56億股
可沽空不可以
10天平均值0.018
20天平均值0.017
50天平均值0.018
1個月波幅0.014 - 0.020
52周波幅0.014 - 0.064
每股盈利(EPS)-0.017
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.043
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.137
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00487 | 實德環球 | 0.056 | +0.003 | +5.7 | 2.789 | 1.30萬 | 2.61億 |
| 00582 | 神話世界 | 0.146 | +0.005 | +3.5 | 0.000 | 34.34萬 | 5.15億 |
| 00355 | 世紀城市國際 | 0.097 | +0.003 | +3.2 | 0.000 | 14.88萬 | 2.91億 |
| 00617 | 百利保控股 | 0.250 | +0.004 | +1.6 | 0.000 | 1.00萬 | 2.74億 |
| 01832 | 海天地悅旅 | 0.730 | +0.010 | +1.4 | 0.000 | 5110 | 2.59億 |
| 01270 | 朗廷-SS | 0.485 | +0.005 | +1.0 | 7.028 | 3.67萬 | 16.75億 |
| 00051 | 海港企業 | 4.450 | +0.040 | +0.9 | 0.000 | 25.69萬 | 31.26億 |
| 00045 | 大酒店 | 6.100 | +0.050 | +0.8 | 0.000 | 3.74百萬 | 100.85億 |
| 00078 | 富豪酒店國際 | 0.530 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 8.27萬 | 4.76億 |
| 00181 | 閩港控股 | 0.124 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.42億 |
恆泰裕集團新聞
飲食/酒店/旅遊行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年1月5日 | 更換董事 生效日期:2026年01月05日 |
2025年8月29日 | 今日舉行股東會 董事會議 |
2025年8月29日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月29日 |