最高 | 開市 | 成交金額 |
0.042 | 0.042 | 2360 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.038 | 0.041 | 6.00萬 |
市值2.17億
交易單位10000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 51.56億股
可沽空不可以
10天平均值0.043
20天平均值0.043
50天平均值0.045
1個月波幅0.036 - 0.051
52周波幅0.031 - 0.099
每股盈利(EPS)-0.017
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.043
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.568
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00559 | 德泰新能源集團 | 0.190 | +0.054 | +39.7 | 0.000 | 2.00百萬 | 7.12千萬 |
01832 | 海天地悅旅 | 0.460 | +0.030 | +7.0 | 0.000 | 2.20萬 | 1.55億 |
00037 | 遠東酒店實業 | 0.490 | +0.020 | +4.3 | 0.000 | 8.99萬 | 3.54億 |
00219 | 順豪物業 | 0.610 | +0.020 | +3.4 | 0.000 | 957 | 3.42億 |
01355 | 朸濬國際 | 0.105 | +0.003 | +2.9 | 0.000 | 8.46萬 | 1.01億 |
02255 | 海昌海洋公園 | 0.720 | +0.020 | +2.9 | 0.000 | 4.70千萬 | 56.80億 |
00487 | 實德環球 | 0.113 | +0.003 | +2.7 | 5.789 | 31.37萬 | 5.42億 |
01179 | 華住集團-S | 26.100 | +0.300 | +1.2 | 24.793 | 4.37千萬 | 801.11億 |
01270 | 朗廷-SS | 0.495 | +0.005 | +1.0 | 7.174 | 13.41萬 | 16.88億 |
00045 | 大酒店 | 5.370 | +0.050 | +0.9 | 0.000 | 87.30萬 | 88.68億 |
恆泰裕集團新聞
飲食/酒店/旅遊行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年6月6日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年5月8日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |
2025年3月31日 | 公布業績 公布業績日:2025年03月31日 |