最高 | 開市 | 成交金額 |
0.300 | 0.300 | 28.19萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.280 | 0.295 | 100.00萬 |
市值18.97億
交易單位2000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 67.74億股
可沽空不可以
10天平均值0.296
20天平均值0.286
50天平均值0.274
1個月波幅0.255 - 0.330
52周波幅0.221 - 0.370
每股盈利(EPS)-0.030
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.440
股息率(%)0.36
啤打系數(Beta)0.248
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03886 | 康健國際醫療 | 0.280 | -0.015 | -5.1 | 0.000 | 28.19萬 | 19.98億 |
01526 | 瑞慈醫療 | 1.020 | +0.040 | +4.1 | 4.930 | 8.19萬 | 15.59億 |
02389 | 北京健康 | 0.077 | +0.003 | +4.1 | 0.000 | 6.81萬 | 4.48億 |
02373 | 美麗田園醫療健康 | 30.700 | +0.880 | +3.0 | 28.180 | 3.64千萬 | 70.21億 |
01846 | 德視佳 | 3.290 | +0.090 | +2.8 | 12.836 | 1.07百萬 | 10.26億 |
00419 | 弘毅文化集團 | 0.051 | +0.001 | +2.0 | 0.000 | 19.47萬 | 6.79億 |
02293 | 百本醫護 | 0.530 | +0.010 | +1.9 | 11.872 | 0 | 2.09億 |
06118 | 奧星生命科技 | 1.160 | +0.020 | +1.8 | 34.132 | 9.65萬 | 5.84億 |
01419 | 盈健醫療 | 0.870 | +0.010 | +1.2 | 12.392 | 3.65萬 | 3.26億 |
02700 | 格林國際控股 | 0.470 | +0.005 | +1.1 | 0.000 | 9400 | 3.07億 |
02135 | 瑞麗醫美 | 0.112 | +0.001 | +0.9 | 0.000 | 3360 | 6.18千萬 |
康健國際醫療新聞
保健/生物科技行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月29日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月29日 |
2025年8月12日 | 盈喜 公布日期:2025年08月12日 |
2025年6月11日 | 股息派發 除淨日期:2025年06月11日 |
公司主要業務
集團主要從事(i)於香港提供醫療及牙科服務;(ii)於香港管理醫療網絡及提供第三方醫療網絡管理服務;(iii)於中國提供醫療及牙科服務以及醫院管理及相關服務;及(iv)其他(包括物業租賃)。