| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.255 | 0.255 | 3.32萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.245 | 0.250 | 13.20萬 |
市值16.93億
交易單位2000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 67.74億股
可沽空不可以
10天平均值0.253
20天平均值0.255
50天平均值0.248
1個月波幅0.239 - 0.280
52周波幅0.221 - 0.345
每股盈利(EPS)-0.030
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.440
股息率(%)0.40
啤打系數(Beta)0.237
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03886 | 康健國際醫療 | 0.250 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 3.32萬 | 16.93億 |
| 09886 | 叮噹健康 | 0.790 | +0.070 | +9.7 | 0.000 | 1.07百萬 | 9.50億 |
| 02700 | 格林國際控股 | 0.610 | +0.030 | +5.2 | 0.000 | 17.45萬 | 3.83億 |
| 02225 | 今海醫療科技 | 2.140 | +0.090 | +4.4 | 0.000 | 2.16千萬 | 108.45億 |
| 02508 | 聖貝拉集團 | 5.020 | +0.210 | +4.4 | 0.000 | 1.42千萬 | 29.93億 |
| 06127 | 昭衍新藥 | 17.110 | +0.330 | +2.0 | 159.657 | 6.14千萬 | 19.97億 |
| 02158 | 醫渡科技 | 5.730 | +0.110 | +2.0 | 0.000 | 2.97千萬 | 57.59億 |
| 01830 | 完美醫療 | 1.190 | +0.020 | +1.7 | 7.104 | 29.44萬 | 14.70億 |
| 02581 | 明基醫院 | 3.610 | +0.060 | +1.7 | 8.291 | 15.22萬 | 11.07億 |
| 03309 | 希瑪醫療 | 1.380 | +0.020 | +1.5 | 0.000 | 19.25萬 | 16.48億 |
| 01833 | 平安好醫生 | 12.430 | +0.180 | +1.5 | 152.934 | 5.48千萬 | 264.78億 |
康健國際醫療新聞
保健/生物科技行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年3月27日 | 公布業績 公布業績日:2026年03月27日 |
2026年3月10日 | 盈喜 公布日期:2026年03月10日 |
2025年8月29日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月29日 |
公司主要業務
集團主要從事(i)於香港提供醫療及牙科服務;(ii)於香港管理醫療網絡及提供第三方醫療網絡管理服務;(iii)於中國提供醫療及牙科服務以及醫院管理及相關服務;及(iv)其他(包括物業租賃)。