市值1.79億
交易單位2000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 4.41億股
可沽空不可以
10天平均值0.398
20天平均值0.411
50天平均值0.393
1個月波幅0.370 - 0.500
52周波幅0.350 - 0.500
每股盈利(EPS)0.049
市盈率(PE)(倍)8.265
每股資產淨值 HKD 2.519
股息率(%)4.94
啤打系數(Beta)0.193
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03699 | 光大永年 | 0.405 | +0.015 | +3.8 | 7.927 | 2.24萬 | 1.72億 |
| 00755 | 大方廣瑞德 | 0.340 | +0.055 | +19.3 | 0.000 | 4.77萬 | 5.09千萬 |
| 02349 | 中國城市基礎設施 | 0.084 | +0.013 | +18.3 | 0.000 | 21.39萬 | 2.22億 |
| 02329 | 國瑞健康 | 0.106 | +0.016 | +17.8 | 0.000 | 1981 | 4.00億 |
| 03603 | 信基沙溪 | 0.083 | +0.007 | +9.2 | 0.000 | 16.68萬 | 1.13億 |
| 00672 | 眾安集團 | 0.096 | +0.008 | +9.1 | 0.000 | 2.14萬 | 4.96億 |
| 01233 | 時代中國控股 | 0.037 | +0.003 | +8.8 | 0.000 | 3.19萬 | 1.01億 |
| 00075 | 渝太地產 | 0.171 | +0.010 | +6.2 | 0.000 | 1026 | 1.29億 |
| 00456 | 新城市建設發展 | 0.720 | +0.040 | +5.9 | 0.000 | 11.17萬 | 1.46億 |
| 02772 | 中梁控股 | 0.037 | +0.002 | +5.7 | 0.000 | 11.95萬 | 1.56億 |
| 01030 | 新城發展控股 | 1.710 | +0.080 | +4.9 | 26.206 | 5.08千萬 | 118.40億 |
光大永年新聞
地產行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年6月17日 | 股息派發 除淨日期:2026年06月17日 |
2026年6月11日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年4月24日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |