最高 | 開市 | 成交金額 |
1.940 | 1.930 | 7.87百萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
1.910 | 1.930 | 4.09百萬 |
市值35.80億
交易單位500
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 18.55億股
可沽空可以
10天平均值2.058
20天平均值2.057
50天平均值2.134
1個月波幅1.920 - 2.312
52周波幅1.530 - 3.280
每股盈利(EPS)0.112
市盈率(PE)(倍)17.232
每股資產淨值 HKD 7.803
股息率(%)7.25
啤打系數(Beta)1.133
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03669 | 中國永達汽車 | 1.930 | 0.000 | 0.0 | 17.248 | 7.87百萬 | 35.80億 |
01872 | 冠轈控股 | 5.500 | +0.360 | +7.0 | 0.000 | 4.48千萬 | 33.50億 |
00881 | 中升控股 | 14.270 | +0.240 | +1.7 | 9.763 | 1.03億 | 332.09億 |
02443 | 汽車街 | 4.300 | +0.070 | +1.7 | 0.000 | 2.67千萬 | 35.22億 |
01268 | 美東汽車 | 1.970 | +0.020 | +1.0 | 0.000 | 2.79百萬 | 26.25億 |
02418 | 德銀天下 | 2.300 | +0.020 | +0.9 | 30.522 | 3.02百萬 | 12.60億 |
00543 | 太平洋網絡 | 0.355 | 0.000 | 0.0 | 8.659 | 4005 | 4.03億 |
01293 | 廣匯寶信 | 0.086 | 0.000 | 0.0 | 1.762 | 0 | 2.44億 |
01728 | 正通汽車 | 0.143 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 14.32億 |
01771 | 新豐泰集團 | 0.310 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.86億 |
06909 | 百得利控股 | 0.530 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 2.30萬 | 3.30億 |
中國永達汽車新聞
零售/貿易行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
麥格理 | 買入 | 買入 | 1.580 | 3.400 |
大摩 | 買入 | 買入 | 5.800 | 8.200 |
麥格理 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 10.900 |
野村 | 買入 | 買入 | 13.400 | 8.400 |
高盛 | 買入 | 持有 | 19.200 | 9.400 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年9月22日 | 證券回購 回購日:2025年09月22日 |
2025年9月11日 | 證券回購 回購日:2025年09月11日 |
2025年9月8日 | 股息派發 除淨日期:2025年09月08日 |